Deutschland — BLS
Schwein Hackfleisch, geschmort ohne Fett
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Meat.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (125)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 1631 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 393 | kcal |
| Water | 40.11 | g |
| Protein (Nx6.25) | 27.71 | g |
| Fat | 31.36 | g |
| Carbohydrate, available | 0 | g |
| Fibre, dietary, total | 0 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 1.09 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 18.6 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 18.6 | µg |
| Retinol | 18.6 | µg |
| Beta-carotene | 0 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 0.63 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.39 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.24 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.162 | mg |
| Alpha-tocopherol | 1.162 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.003 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.004 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.003 | mg |
| Vitamin K | 4.59 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 4.59 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.35 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.2 | mg |
| Niacin equivalents | 12.1 | mg |
| Niacin | 6.26 | mg |
| Pantothenic acid | 0.4 | mg |
| Vitamin B6 | 322 | µg |
| Biotin | 0.8 | µg |
| Folate equivalent | 2.2 | µg |
| Folate | 2.2 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.34 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.1318 | g |
| Sodium | 52.7 | mg |
| Potassium | 320.8 | mg |
| Calcium | 5.2 | mg |
| Magnesium | 19.1 | mg |
| Phosphorus | 158.2 | mg |
| Iron | 0.9527 | mg |
| Zinc | 2.7032 | mg |
| Copper | 85 | µg |
| Manganese | 10.8 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 | g |
| Fibre, low molecular weight | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight | 0 | g |
| Fibre, water-insoluble | 0 | g |
| Fibre, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | 0 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 10.471 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.02 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.3166 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.014 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 6.273 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.0849 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 3.682 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.0768 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.004 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 11.893 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.5951 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.7884 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 10.507 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.001 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.0011 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 3.479 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.266 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.187 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0.0031 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.0438 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.0285 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.004 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 3.185 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 2.89 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.027 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.0092 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.16 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.0606 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.0656 | g |
| Fatty acids, others | 2.102 | g |
| Cholesterol | 96.2 | mg |
| Amino acids, essential, total | 12.49511 | g |
| Alanine | 1.7114 | g |
| Arginine | 2.28112 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 2.57238 | g |
| Cysteine | 0.3413 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 4.61998 | g |
| Glycine | 1.57517 | g |
| Histidine | 1.17823 | g |
| Isoleucine | 1.36677 | g |
| Leucine | 2.26091 | g |
| Lysine | 2.42654 | g |
| Methionine | 0.85396 | g |
| Phenylalanine | 1.19497 | g |
| Proline | 1.27179 | g |
| Serine | 1.24257 | g |
| Threonine | 1.42033 | g |
| Tryptophan | 0.3503 | g |
| Tyrosine | 1.06628 | g |
| Valine | 1.4431 | g |
| Nitrogen, total | 4.43 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode U020142. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Schwein Hackfleisch, geschmort ohne Fett? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.