Deutschland — BLS
Rind Brustkern/Mittelbrust, Rohpökelware
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Meat.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (129)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 768 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 184 | kcal |
| Water | 64.3 | g |
| Protein (Nx6.25) | 17.484 | g |
| Fat | 12.506 | g |
| Carbohydrate, available | 0.47 | g |
| Fibre, dietary, total | 0 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 5.2 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 21 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 17 | µg |
| Retinol | 14 | µg |
| Beta-carotene | 41 | µg |
| Vitamin D | 0.301 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.301 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.5 | mg |
| Beta-tocopherol | 0 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0 | mg |
| Delta-tocopherol | 0 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0 | mg |
| Vitamin K | 3.36 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0.97 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 2.39 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.034 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.057 | mg |
| Niacin equivalents | 6.027 | mg |
| Niacin | 2.427 | mg |
| Pantothenic acid | 0.209 | mg |
| Vitamin B6 | 218 | µg |
| Biotin | 2 | µg |
| Folate equivalent | 0.99 | µg |
| Folate | 0.99 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 2.14 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 4.5 | g |
| Sodium | 1800 | mg |
| Chloride | 2400 | mg |
| Potassium | 227.2 | mg |
| Calcium | 8.5 | mg |
| Magnesium | 14.8 | mg |
| Phosphorus | 123 | mg |
| Iron | 1.84 | mg |
| Zinc | 3.18 | mg |
| Iodide | 2.4 | µg |
| Copper | 62 | µg |
| Manganese | 8 | µg |
| Fluoride | 85 | µg |
| Chromium | 3.46 | µg |
| Molybdenum | 0 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0.47 | g |
| Sucrose | 0.47 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0.47 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 5.791 | g |
| Fatty acid C4:0 (butyric acid) | 0 | g |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.536 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 3.503 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.134 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 1.618 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 5.898 | g |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.581 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 5.317 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.438 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.17 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.17 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.268 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.268 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, others | 0 | g |
| Cholesterol | 63 | mg |
| Amino acids, essential, total | 8.458 | g |
| Alanine | 1.317 | g |
| Arginine | 1.195 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 1.863 | g |
| Cysteine | 0.226 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 3.255 | g |
| Glycine | 1.223 | g |
| Histidine | 0.659 | g |
| Isoleucine | 0.988 | g |
| Leucine | 1.618 | g |
| Lysine | 1.675 | g |
| Methionine | 0.499 | g |
| Phenylalanine | 0.818 | g |
| Proline | 0.96 | g |
| Serine | 0.837 | g |
| Threonine | 0.903 | g |
| Tryptophan | 0.216 | g |
| Tyrosine | 0.659 | g |
| Valine | 1.082 | g |
| Nitrogen, total | 2.798 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode U255800. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Rind Brustkern/Mittelbrust, Rohpökelware? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.