Australien — FSANZ AFCD
Prawn, endeavour, wild, flesh, raw
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Fish and seafood products and dishes.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (172)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 408 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 408 | kJ |
| Moisture (water) | 75.4 | g |
| Protein | 22.4 | g |
| Nitrogen | 3.59 | g |
| Fat, total | 0.7 | g |
| Ash | 2 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0 | g |
| Antimony (Sb) | 0.7 | ug |
| Cadmium (Cd) | 6.9 | ug |
| Calcium (Ca) | 59 | mg |
| Chromium (Cr) | 8.6 | ug |
| Chloride (Cl) | 330 | mg |
| Copper (Cu) | 0.581 | mg |
| Fluoride (F) | 24 | ug |
| Iodine (I) | 88.1 | ug |
| Iron (Fe) | 0.2 | mg |
| Lead (Pb) | 0 | ug |
| Magnesium (Mg) | 56 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.013 | mg |
| Mercury (Hg) | 7.7 | ug |
| Molybdenum (Mo) | 2.7 | ug |
| Nickel (Ni) | 0 | ug |
| Phosphorus (P) | 284 | mg |
| Potassium (K) | 364 | mg |
| Selenium (Se) | 62.2 | ug |
| Sodium (Na) | 330 | mg |
| Sulphur (S) | 277 | mg |
| Tin (Sn) | 0 | ug |
| Zinc (Zn) | 1.62 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 5 | ug |
| Cryptoxanthin | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 5 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 1 | ug |
| Thiamin (B1) | 0 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 | mg |
| Niacin (B3) | 2.8 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 2.87 | mg |
| Niacin derived equivalents | 5.67 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.37 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.34 | mg |
| Cobalamin (B12) | 1 | ug |
| Folate, natural | 16 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 16 | ug |
| Dietary folate equivalents | 16 | ug |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.01 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0.01 | ug |
| Alpha tocopherol | 1.8 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0 | mg |
| Vitamin E | 1.8 | mg |
| C8 | 0 | %T |
| C10 | 0 | %T |
| C12 | 0 | %T |
| C13 | 0 | %T |
| C14 | 1 | %T |
| C15 | 1.2 | %T |
| C16 | 12.5 | %T |
| C17 | 3.1 | %T |
| C18 | 13.7 | %T |
| C20 | 0.8 | %T |
| C22 | 1 | %T |
| C24 | 0.4 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 33.93 | %T |
| C12:1 | 0 | %T |
| C14:1 | 0.3 | %T |
| C15:1 | 0.4 | %T |
| C16:1 | 3.6 | %T |
| C17:1 | 1.3 | %T |
| C18:1 | 10.5 | %T |
| C20:1 | 0.5 | %T |
| C22:1 | 0.5 | %T |
| C24:1 | 0.4 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 17.63 | %T |
| C16:2w4 | 0.2 | %T |
| C16:3 | 0 | %T |
| C18:2w6 | 2.4 | %T |
| C18:3w3 | 0.6 | %T |
| C18:3w4 | 0 | %T |
| C18:3w6 | 0.1 | %T |
| C18:4w1 | 0 | %T |
| C18:4w3 | 0.3 | %T |
| C20:2 | 1 | %T |
| C20:2w6 | 0 | %T |
| C20:3w3 | 0.2 | %T |
| C20:3w6 | 0.3 | %T |
| C20:4w3 | 0.2 | %T |
| C20:4w6 | 16.9 | %T |
| C20:5w3 | 12.4 | %T |
| C21:5w3 | 0 | %T |
| C22:2 | 0 | %T |
| C22:2w6 | 0 | %T |
| C22:4w6 | 1.4 | %T |
| C22:5w3 | 1.5 | %T |
| C22:5w6 | 0.1 | %T |
| C22:6w3 | 10.5 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 47.09 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 24.413 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 0.3 | %T |
| C8 | 0 | g |
| C10 | 0 | g |
| C12 | 0 | g |
| C13 | 0 | g |
| C14 | 0 | g |
| C15 | 0 | g |
| C16 | 0.05 | g |
| C17 | 0.01 | g |
| C18 | 0.06 | g |
| C20 | 0 | g |
| C22 | 0 | g |
| C24 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 0.15 | g |
| C12:1 | 0 | g |
| C14:1 | 0 | g |
| C15:1 | 0 | g |
| C16:1 | 0.02 | g |
| C17:1 | 0 | g |
| C18:1 | 0.05 | g |
| C20:1 | 0 | g |
| C22:1 | 0 | g |
| C24:1 | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0.08 | g |
| C16:2w4 | 0.73 | mg |
| C16:3 | 0 | g |
| C18:2w6 | 0.01 | g |
| C18:3w3 | 0 | g |
| C18:3w4 | 0 | g |
| C18:3w6 | 0.54 | mg |
| C18:4w1 | 0 | g |
| C18:4w3 | 1.2 | mg |
| C20:2 | 4 | mg |
| C20:2w6 | 0 | mg |
| C20:3 | 0 | mg |
| C20:3w3 | 0.67 | mg |
| C20:3w6 | 1.33 | mg |
| C20:4w3 | 0.9 | mg |
| C20:4w6 | 73.98 | mg |
| C20:5w3 | 54.26 | mg |
| C21:5w3 | 0 | g |
| C22:5w3 | 6.56 | mg |
| C22:4w6 | 6.17 | mg |
| C22:2 | 0 | g |
| C22:2w6 | 0 | mg |
| C22:5w6 | 0 | g |
| C22:6w3 | 46.1 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0.21 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 106.927 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 1.31 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 210 | mg |
| Tryptophan | 47 | mg/gN |
| Tryptophan | 168 | mg |
Quelle
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Lebensmittelcode F007431. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Prawn, endeavour, wild, flesh, raw? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.