Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean only, with added solution, cooked, broiled
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Pork Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (129)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Tryptophan | 0.261 | G |
| Threonine | 1.114 | G |
| Methionine | 0.683 | G |
| Phenylalanine | 1.043 | G |
| Tyrosine | 0.944 | G |
| Alanine | 1.456 | G |
| Glutamic acid | 3.961 | G |
| Glycine | 1.118 | G |
| Proline | 1.003 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Isoleucine | 1.221 | G |
| Leucine | 2.114 | G |
| Lysine | 2.301 | G |
| Cystine | 0.286 | G |
| Valine | 1.296 | G |
| Arginine | 1.651 | G |
| Histidine | 1.072 | G |
| Aspartic acid | 2.427 | G |
| Serine | 1.073 | G |
| Betaine | 4.1 | MG |
| Calcium, Ca | 9 | MG |
| Potassium, K | 608 | MG |
| Zinc, Zn | 1.74 | MG |
| Selenium, Se | 55.6 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 22 | IU |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 8.927 | MG |
| Pantothenic acid | 0.92 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.465 | MG |
| Choline, total | 78.8 | MG |
| Energy | 170 | KCAL |
| Water | 63.06 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.007 | G |
| SFA 16:0 | 1.221 | G |
| SFA 18:0 | 0.627 | G |
| SFA 20:0 | 0.009 | G |
| MUFA 18:1 | 2.096 | G |
| PUFA 18:2 | 0.637 | G |
| PUFA 18:3 | 0.02 | G |
| PUFA 20:4 | 0.072 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.037 | G |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.293 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.784 | G |
| SFA 15:0 | 0.003 | G |
| TFA 18:1 t | 0.014 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.002 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.023 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.138 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0.013 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.01 | G |
| Total lipid (fat) | 5.73 | G |
| Energy | 712 | kJ |
| Iron, Fe | 0.56 | MG |
| Magnesium, Mg | 29 | MG |
| Phosphorus, P | 317 | MG |
| Sodium, Na | 315 | MG |
| Copper, Cu | 0.065 | MG |
| Manganese, Mn | 0.014 | MG |
| Protein | 29.65 | G |
| Ash | 2.09 | G |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.68 | UG |
| Cholesterol | 70 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.017 | G |
| Fatty acids, total saturated | 1.957 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.005 | G |
| SFA 14:0 | 0.072 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0.001 | G |
| MUFA 16:1 | 0.139 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | G |
| SFA 17:0 | 0.013 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| TFA 16:1 t | 0.001 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.082 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.63 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 17:1 | 0.019 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.015 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 | G |
| PUFA 18:3i | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0.012 | G |
| Thiamin | 0.664 | MG |
| Riboflavin | 0.24 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Folate, DFE | 0 | UG |
| Hydroxyproline | 0.064 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Folate, total | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 168364. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean only, with added solution, cooked, broiled? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.