Kanada — Canadian Nutrient File
Peas and onions, frozen, unprepared
Nährstoffzusammensetzung je 100 g.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (73)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Alcohol | 0 | g |
| Vitamin D (IU) | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| 14:0 | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Retinol | 0 | µg |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| 18:0 | 0.005 | g |
| 18:3 | 0.026 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.026 | g |
| Cystine | 0.027 | g |
| Tryptophan | 0.029 | g |
| Tocopherol, alpha | 0.03 | mg |
| 18:1 | 0.031 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.031 | g |
| 16:0 | 0.051 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 0.057 | g |
| Methionine | 0.059 | g |
| Histidine | 0.077 | g |
| Tyrosine | 0.085 | g |
| Copper, Cu | 0.103 | mg |
| Riboflavin | 0.114 | mg |
| 18:2 | 0.122 | g |
| Proline | 0.127 | g |
| Serine | 0.132 | g |
| Glycine | 0.137 | g |
| Isoleucine | 0.143 | g |
| Vitamin B-6 | 0.144 | mg |
| Phenylalanine | 0.144 | g |
| Threonine | 0.145 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.148 | g |
| Pantothenic acid | 0.156 | mg |
| Valine | 0.167 | g |
| Alanine | 0.172 | g |
| Lysine | 0.23 | g |
| Leucine | 0.232 | g |
| Manganese, Mn | 0.274 | mg |
| Thiamin | 0.297 | mg |
| Total Fat | 0.32 | g |
| Arginine | 0.328 | g |
| Aspartic acid | 0.355 | g |
| Zinc, Zn | 0.48 | mg |
| Glutamic acid | 0.55 | g |
| Selenium, Se | 0.6 | µg |
| Ash | 0.7 | g |
| Iron, Fe | 1.54 | mg |
| Niacin | 1.72 | mg |
| Niacin equivalents | 2.20333 | NE |
| Fibre, total dietary | 3.5 | g |
| Protein | 3.98 | g |
| Carbohydrate | 13.51 | g |
| Vitamin C | 14 | mg |
| Magnesium, Mg | 21 | mg |
| Calcium, Ca | 23 | mg |
| Retinol activity equivalents, RAE | 27 | µg |
| Folacin, total | 45 | µg |
| Folate, naturally occurring | 45 | µg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 45 | µg |
| Phosphorus, P | 59 | mg |
| Sodium, Na | 61 | mg |
| Energy (kcal) | 70 | kCal |
| Moisture | 81.5 | g |
| Potassium, K | 203 | mg |
| Energy (kJ) | 293 | kJ |
| Beta carotene | 324 | µg |
Quelle
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Lebensmittelcode 2158. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Peas and onions, frozen, unprepared? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.