Vereinigtes Königreich — CoFID
Pancakes, savoury, made with skimmed milk, homemade
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Cereals and cereal products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (92)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Edible proportion | 1 | |
| Water | 59.1 | g |
| Total nitrogen | 1.14 | g |
| Protein | 6.9 | g |
| Fat | 7.3 | g |
| Carbohydrate | 26.7 | g |
| Energy (kcal) | 193 | kcal |
| Energy (kJ) | 815 | kJ |
| Starch | 22.8 | g |
| Total sugars | 3.9 | g |
| Sucrose | 0.1 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 3.7 | g |
| NSP | 1 | g |
| AOAC fibre | 1.1 | g |
| Satd FA /100g fd | 1.22 | g |
| Mono FA /100g food | 1.69 | g |
| Poly FA /100g food | 3.78 | g |
| Trans FAs /100g food | 0 | g |
| Cholesterol | 47.3 | mg |
| Sodium | 55 | mg |
| Potassium | 195 | mg |
| Calcium | 131 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Phosphorus | 130 | mg |
| Iron | 0.79 | mg |
| Copper | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.7 | mg |
| Chloride | 132 | mg |
| Manganese | 0.2 | mg |
| Selenium | 5 | µg |
| Iodine | 30 | µg |
| Retinol | 17 | µg |
| Retinol Equivalent | 17 | µg |
| Vitamin D | 0.4 | µg |
| Vitamin E | 3.08 | mg |
| Vitamin K1 | 0.58 | µg |
| Thiamin | 0.08 | mg |
| Riboflavin | 0.22 | mg |
| Niacin | 0.4 | mg |
| Tryptophan/60 | 1.5 | mg |
| Niacin equivalent | 1.9 | mg |
| Vitamin B6 | 0.09 | mg |
| Vitamin B12 | 1 | µg |
| Folate | 12 | µg |
| Pantothenate | 0.57 | mg |
| Biotin | 4.7 | µg |
| 25-hydroxy vitamin D3 | 0.02 | µg |
| Alpha-tocopherol | 6.71 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.06 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.11 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0 | mg |
| C4:0 /100g FA | 0.12 | g |
| C6:0 /100g FA | 0.04 | g |
| C8:0 /100g FA | 0.06 | g |
| C10:0 /100g FA | 0.12 | g |
| C12:0 /100g FA | 0.02 | g |
| C14:0 /100g FA | 0.13 | g |
| C15:0 /100g FA | 0.08 | g |
| C16:0 /100g FA | 15.44 | g |
| C17:0 /100g FA | 0.22 | g |
| C18:0 /100g FA | 2.14 | g |
| C20:0 /100g FA | 0.09 | g |
| C22:0 /100g FA | 0.27 | g |
| C24:0 /100g FA | 0.19 | g |
| C10:0 /100g food | 0.01 | g |
| C12:0 /100g food | 0.01 | g |
| C14:0 /100g food | 0.03 | g |
| C15:0 /100g food | 0 | g |
| C16:0 /100g food | 1.19 | g |
| C17:0 /100g food | 0.01 | g |
| C14:1 /100g FA | 0.01 | g |
| C16:1 /100g FA | 0.52 | g |
| C17:1 /100g FA | 0.03 | g |
| C18:1 /100g FA | 13.98 | g |
| C20:1 /100g FA | 0.49 | g |
| C22:1 /100g FA | 0.01 | g |
| C14:1 /100g food | 0 | g |
| C16:1 /100g food | 0.04 | g |
| C18:2 /100g FA | 17.39 | g |
| C18:3 /100g FA | 0.22 | g |
| C18:4 /100g FA | 0.02 | g |
| C20:3 /100g FA | 0.01 | g |
| C20:4 /100g FA | 0.2 | g |
| C22:4 /100g FA | 0.02 | g |
| C22:5 /100g FA | 0.05 | g |
| C22:6 /100g FA | 0.09 | g |
| Beta-sitosterol | 33.5 | mg |
| Campesterol | 5.9 | mg |
| Delta-5-avenasterol | 2.1 | mg |
| Delta-7-avenasterol | 0.1 | mg |
| Delta-7-stigmastenol | 0.1 | mg |
| Glucose | — | g |
| Fructose | — | g |
| Carotene | — | µg |
| Vitamin C | — | mg |
| All-trans-retinol | — | µg |
| 13-cis-retinol | — | µg |
| Alpha-carotene | — | µg |
| Beta-carotene | — | µg |
| C13:0 /100g food | — | g |
| C10:1 /100g FA | — | g |
| C12:1 /100g FA | — | g |
| C15:1 /100g FA | — | g |
| C24:1 /100g FA | — | g |
| C10:1 /100g food | — | g |
| C12:1 /100g food | — | g |
| C15:1 /100g food | — | g |
| C20:2 /100g FA | — | g |
| C20:5 /100g FA | — | g |
| C22:2 /100g FA | — | g |
| Brassicasterol | — | mg |
Quelle
CoFID (Vereinigtes Königreich) — McCance & Widdowson’s Composition of Foods (Open Government Licence v3.0). Lebensmittelcode 11-1102. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Pancakes, savoury, made with skimmed milk, homemade? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.