Deutschland — BLS
Milchschokolade mit Karamell-Füllung (alkoholhaltig)
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Confectionery, sugar and ice cream.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (132)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 2186 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 524 | kcal |
| Water | 6.7 | g |
| Protein (Nx6.25) | 4.78 | g |
| Fat | 31.33 | g |
| Carbohydrate, available | 52.2 | g |
| Fibre, dietary, total | 2.26 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0.2 | g |
| Organic acids, total | 0.007 | g |
| Ash | 1.26 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 102 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 95 | µg |
| Retinol | 88.4 | µg |
| Beta-carotene | 64 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 39.3 | µg |
| Vitamin D | 1.36 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.02 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 1.34 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.5 | mg |
| Beta-tocopherol | 0 | mg |
| Gamma-tocopherol | 2.92 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.154 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0.031 | mg |
| Vitamin K | 8 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 4 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 4 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.086 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.271 | mg |
| Niacin equivalents | 1.46 | mg |
| Niacin | 0.26 | mg |
| Pantothenic acid | 0.54 | mg |
| Vitamin B6 | 53 | µg |
| Biotin | 6 | µg |
| Folate equivalent | 10 | µg |
| Folate | 10 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.5 | µg |
| Vitamin C | 0.7 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.135 | g |
| Sodium | 54 | mg |
| Chloride | 98 | mg |
| Potassium | 347 | mg |
| Calcium | 120 | mg |
| Magnesium | 52 | mg |
| Phosphorus | 151 | mg |
| Sulphur | 35 | mg |
| Iron | 3.5 | mg |
| Zinc | 0.86 | mg |
| Iodide | 18 | µg |
| Copper | 350 | µg |
| Manganese | 363 | µg |
| Fluoride | 30 | µg |
| Chromium | 7 | µg |
| Molybdenum | 8.3 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0.007 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0.22 | g |
| Glucose | 0.22 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 46.9 | g |
| Sucrose | 37.626 | g |
| Maltose | 2.6 | g |
| Lactose | 6.714 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 47.1 | g |
| Oligosaccharides, available | 4.3 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0.816 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 19.37 | g |
| Fatty acid C4:0 (butyric acid) | 0.52 | g |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0.31 | g |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0.187 | g |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0.41 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.47 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 1.522 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.154 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 8.255 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.103 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 7.191 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.2 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.044 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.007 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 8.65 | g |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0.129 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.28 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.12 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 8.102 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.08 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.16 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.121 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.03 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.013 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.001 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.83 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.803 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.09 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.002 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.003 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.012 | g |
| Fatty acids, others | 0.867 | g |
| Cholesterol | 34 | mg |
| Amino acids, essential, total | 1.805 | g |
| Alanine | 0.19 | g |
| Arginine | 0.175 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 0.442 | g |
| Cysteine | 0.025 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 0.92 | g |
| Glycine | 0.115 | g |
| Histidine | 0.096 | g |
| Isoleucine | 0.198 | g |
| Leucine | 0.363 | g |
| Lysine | 0.358 | g |
| Methionine | 0.056 | g |
| Phenylalanine | 0.174 | g |
| Proline | 0.338 | g |
| Serine | 0.255 | g |
| Threonine | 0.217 | g |
| Tryptophan | 0.072 | g |
| Tyrosine | 0.086 | g |
| Valine | 0.271 | g |
| Nitrogen, total | 0.76 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode S538600. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Milchschokolade mit Karamell-Füllung (alkoholhaltig)? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.