Deutschland — BLS
Leiterchen/Rippchen/Schälrippchen, Kochpökelware
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Sausages and meat products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (131)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 1227 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 296 | kcal |
| Water | 54.4 | g |
| Protein (Nx6.25) | 19.22 | g |
| Fat | 24.07 | g |
| Carbohydrate, available | 0.554 | g |
| Fibre, dietary, total | 0 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 1.6 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 10.9 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 10.9 | µg |
| Retinol | 10.9 | µg |
| Beta-carotene | 0 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 0 | µg |
| Vitamin D | 0.31 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.31 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.513 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.513 | mg |
| Beta-tocopherol | 0 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.002 | mg |
| Delta-tocopherol | 0 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0 | mg |
| Vitamin K | 2.46 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 2.46 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.16 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.13 | mg |
| Niacin equivalents | 6.21 | mg |
| Niacin | 2.76 | mg |
| Pantothenic acid | 0.21 | mg |
| Vitamin B6 | 185 | µg |
| Biotin | 0.32 | µg |
| Folate equivalent | 1.5 | µg |
| Folate | 1.5 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.23 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 1.8 | g |
| Sodium | 700 | mg |
| Chloride | 800 | mg |
| Potassium | 186.7 | mg |
| Calcium | 5.6 | mg |
| Magnesium | 10.2 | mg |
| Phosphorus | 83.8 | mg |
| Sulphur | 0.3 | mg |
| Iron | 0.6 | mg |
| Zinc | 1.576 | mg |
| Iodide | 0.07 | µg |
| Copper | 50.8 | µg |
| Manganese | 6 | µg |
| Fluoride | 0 | µg |
| Chromium | 0 | µg |
| Molybdenum | 0.01 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0.554 | g |
| Sucrose | 0.554 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0.554 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 0 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 8.617 | g |
| Fatty acid C4:0 (butyric acid) | 0 | g |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.016 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.2652 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.0081 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 5.03 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.0508 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 3.198 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.0409 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.0081 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 9.322 | g |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.5282 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.5951 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 8.167 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.0293 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.0026 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 2.298 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.166 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.132 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0.0049 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.0083 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.015 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0.006 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 2.112 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 1.898 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.02 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0.0056 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0.105 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.0435 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.0602 | g |
| Fatty acids, others | 1.204 | g |
| Cholesterol | 69.95 | mg |
| Amino acids, essential, total | 7.56221 | g |
| Alanine | 1.14047 | g |
| Arginine | 1.52327 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 1.58533 | g |
| Cysteine | 0.2017 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 2.78759 | g |
| Glycine | 1.06542 | g |
| Histidine | 0.67091 | g |
| Isoleucine | 0.82092 | g |
| Leucine | 1.37531 | g |
| Lysine | 1.46533 | g |
| Methionine | 0.51619 | g |
| Phenylalanine | 0.74323 | g |
| Proline | 0.96038 | g |
| Serine | 0.78821 | g |
| Threonine | 0.86282 | g |
| Tryptophan | 0.20684 | g |
| Tyrosine | 0.64567 | g |
| Valine | 0.90066 | g |
| Nitrogen, total | 3.08 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode W610000. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Leiterchen/Rippchen/Schälrippchen, Kochpökelware? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.