Australien — FSANZ AFCD
Lamb, with bone, shin, lean, casseroled, no added fat
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Meat, poultry and game products and dishes.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (101)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 755 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 755 | kJ |
| Moisture (water) | 59.9 | g |
| Protein | 34.6 | g |
| Nitrogen | 5.54 | g |
| Fat, total | 4.5 | g |
| Ash | 1 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0 | g |
| Calcium (Ca) | 20 | mg |
| Iodine (I) | 1.2 | ug |
| Iron (Fe) | 3.6 | mg |
| Magnesium (Mg) | 25 | mg |
| Phosphorus (P) | 340 | mg |
| Potassium (K) | 260 | mg |
| Selenium (Se) | 30 | ug |
| Sodium (Na) | 83 | mg |
| Zinc (Zn) | 10 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | ug |
| Beta-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.02 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.22 | mg |
| Niacin (B3) | 2.6 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 5.16 | mg |
| Niacin derived equivalents | 7.76 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.05 | mg |
| Cobalamin (B12) | 2.2 | ug |
| Folate, natural | 17 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 17 | ug |
| Dietary folate equivalents | 17 | ug |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.04 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0.24 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.09 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0.03 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0.91 | ug |
| Alpha tocopherol | 0.2 | mg |
| Vitamin E | 0.2 | mg |
| C14 | 4.1 | %T |
| C15 | 0.8 | %T |
| C16 | 21.1 | %T |
| C17 | 1.7 | %T |
| C18 | 20.9 | %T |
| C22 | 0 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 48.57 | %T |
| C14:1 | 0.2 | %T |
| C16:1 | 1.4 | %T |
| C18:1 | 36.1 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 39.18 | %T |
| C18:2w6 | 2.2 | %T |
| C18:3w3 | 1.8 | %T |
| C18:3w6 | 0.3 | %T |
| C20:2w6 | 0 | %T |
| C20:3w6 | 0 | %T |
| C20:4w6 | 0 | %T |
| C20:5w3 | 0 | %T |
| C22:4w6 | 0 | %T |
| C22:5w3 | 0.3 | %T |
| C22:6w3 | 0 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 4.52 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0.287 | %T |
| Total undifferentiated fatty acids | 1.43 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 5.9 | %T |
| C14 | 0.17 | g |
| C15 | 0.03 | g |
| C16 | 0.87 | g |
| C17 | 0.07 | g |
| C18 | 0.86 | g |
| C22 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 2 | g |
| C14:1 | 0.01 | g |
| C16:1 | 0.06 | g |
| C18:1 | 1.49 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 1.62 | g |
| C18:2w6 | 0.09 | g |
| C18:3w3 | 0.07 | g |
| C18:3w6 | 10.9 | mg |
| C20:2w6 | 0 | mg |
| C20:3w6 | 0 | mg |
| C20:4w6 | 0 | mg |
| C20:5w3 | 0 | mg |
| C22:5w3 | 11.83 | mg |
| C22:4w6 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 0 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0.19 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 11.83 | mg |
| Total undifferentiated fatty acids, mass basis | 59 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 243.2 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 80 | mg |
| Tryptophan | 55 | mg/gN |
| Tryptophan | 303 | mg |
Quelle
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Lebensmittelcode F005138. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Lamb, with bone, shin, lean, casseroled, no added fat? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.