Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Infant formula, GERBER, GOOD START 2 SOY, with iron, powder
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Baby Foods.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (71)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| MUFA 18:1 | 7.931 | G |
| PUFA 18:2 | 4.718 | G |
| PUFA 18:3 | 0.5 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.04 | G |
| MUFA 22:1 | 0.01 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.132 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.024 | G |
| Total lipid (fat) | 25.6 | G |
| Carbohydrate, by difference | 55.6 | G |
| Energy | 501 | KCAL |
| Water | 2.9 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 55.6 | G |
| Calcium, Ca | 526 | MG |
| Potassium, K | 581 | MG |
| Zinc, Zn | 4.5 | MG |
| Selenium, Se | 15 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.75 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 301 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 5.261 | MG |
| Pantothenic acid | 2.505 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.301 | MG |
| Choline, total | 120 | MG |
| Folic acid | 80 | UG |
| Folate, DFE | 136 | UG |
| Vitamin E, added | 6.75 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0.03 | G |
| SFA 10:0 | 0.303 | G |
| SFA 16:0 | 5.823 | G |
| SFA 18:0 | 1.004 | G |
| Protein | 12.5 | G |
| Ash | 3.4 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 2096 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 9 | MG |
| Magnesium, Mg | 55 | MG |
| Phosphorus, P | 316 | MG |
| Sodium, Na | 200 | MG |
| Copper, Cu | 0.401 | MG |
| Manganese, Mn | 55 | MG |
| Vitamin A, IU | 1517 | IU |
| Retinol | 455 | UG |
| Vitamin A, RAE | 455 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 7.5 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 60 | MG |
| Thiamin | 0.301 | MG |
| Riboflavin | 0.471 | MG |
| Folate, total | 80 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.7 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 45 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 1.7 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 11.043 | G |
| SFA 8:0 | 0.402 | G |
| SFA 12:0 | 2.409 | G |
| SFA 14:0 | 1.004 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.05 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 168972. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Infant formula, GERBER, GOOD START 2 SOY, with iron, powder? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.