Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Fish, tuna, white, canned in water, without salt, drained solids
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Finfish and Shellfish Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (69)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy | 536 | kJ |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 2 | UG |
| Water | 74.02 | G |
| Ash | 0.63 | G |
| Retinol | 6 | UG |
| Vitamin A, RAE | 6 | UG |
| Calcium, Ca | 14 | MG |
| Potassium, K | 237 | MG |
| Zinc, Zn | 0.48 | MG |
| Total lipid (fat) | 2.97 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 128 | KCAL |
| Niacin | 5.799 | MG |
| Pantothenic acid | 0.124 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.217 | MG |
| Isoleucine | 1.088 | G |
| Leucine | 1.92 | G |
| Lysine | 2.169 | G |
| Cystine | 0.253 | G |
| Valine | 1.217 | G |
| Arginine | 1.413 | G |
| Histidine | 0.695 | G |
| Aspartic acid | 2.419 | G |
| Serine | 0.964 | G |
| SFA 16:0 | 0.592 | G |
| SFA 18:0 | 0.118 | G |
| MUFA 18:1 | 0.518 | G |
| PUFA 18:2 | 0.055 | G |
| PUFA 18:3 | 0.071 | G |
| PUFA 20:4 | 0.051 | G |
| PUFA 18:4 | 0.051 | G |
| MUFA 20:1 | 0.078 | G |
| MUFA 22:1 | 0.044 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.784 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.109 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.008 | MG |
| Riboflavin | 0.044 | MG |
| Folate, total | 2 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.17 | UG |
| Folate, food | 2 | UG |
| Tryptophan | 0.265 | G |
| Threonine | 1.035 | G |
| Methionine | 0.699 | G |
| Phenylalanine | 0.922 | G |
| Tyrosine | 0.797 | G |
| Alanine | 1.428 | G |
| Glutamic acid | 3.526 | G |
| Glycine | 1.134 | G |
| Proline | 0.835 | G |
| Cholesterol | 42 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.792 | G |
| SFA 14:0 | 0.082 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.629 | G |
| MUFA 16:1 | 0.144 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.233 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.018 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 0.97 | MG |
| Magnesium, Mg | 33 | MG |
| Phosphorus, P | 217 | MG |
| Sodium, Na | 50 | MG |
| Copper, Cu | 0.039 | MG |
| Manganese, Mn | 0.019 | MG |
| Vitamin A, IU | 19 | IU |
| Protein | 23.62 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Selenium, Se | 65.7 | UG |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 171988. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Fish, tuna, white, canned in water, without salt, drained solids? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.