Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Poultry Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (110)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 894 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Vitamin A, IU | 609 | IU |
| Retinol | 182 | UG |
| Vitamin A, RAE | 182 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.324 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.609 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.584 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 214 | KCAL |
| Folate, DFE | 25 | UG |
| Betaine | 5 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 | IU |
| Choline, total | 67.2 | MG |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Iron, Fe | 1.64 | MG |
| Magnesium, Mg | 19 | MG |
| Phosphorus, P | 151 | MG |
| Sodium, Na | 67 | MG |
| Copper, Cu | 0.079 | MG |
| Manganese, Mn | 0.034 | MG |
| Riboflavin | 0.221 | MG |
| Folate, total | 25 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.95 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 | UG |
| Folate, food | 25 | UG |
| Tryptophan | 0.262 | G |
| Threonine | 0.974 | G |
| Methionine | 0.625 | G |
| Phenylalanine | 0.923 | G |
| Tyrosine | 0.764 | G |
| Alanine | 1.37 | G |
| Glutamic acid | 3.423 | G |
| Glycine | 1.497 | G |
| Proline | 1.13 | G |
| Hydroxyproline | 0.002 | G |
| SFA 12:0 | 0.018 | G |
| SFA 14:0 | 0.092 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.037 | G |
| SFA 22:0 | 0.001 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.633 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.009 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.018 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| Cholesterol | 107 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.008 | G |
| Protein | 24.88 | G |
| Ash | 0.79 | G |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 | MG |
| MUFA 20:1 | 0.112 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Total lipid (fat) | 11.91 | G |
| Water | 64.24 | G |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.02 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 5.677 | MG |
| Pantothenic acid | 0.878 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.234 | MG |
| Calcium, Ca | 13 | MG |
| Potassium, K | 171 | MG |
| Zinc, Zn | 1.96 | MG |
| Selenium, Se | 21.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 | MG |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 2.422 | G |
| SFA 18:0 | 0.697 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 3.809 | G |
| PUFA 18:2 | 2.227 | G |
| PUFA 18:3 | 0.102 | G |
| PUFA 20:4 | 0.116 | G |
| Isoleucine | 1.174 | G |
| Leucine | 1.727 | G |
| Lysine | 1.915 | G |
| Cystine | 0.316 | G |
| Valine | 1.152 | G |
| Arginine | 1.475 | G |
| Histidine | 0.693 | G |
| Aspartic acid | 2.102 | G |
| Serine | 0.836 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 3 | UG |
| Thiamin | 0.054 | MG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 1 | UG |
| Carotene, beta | 1 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 172399. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.