Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Chicken, dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, raw
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Poultry Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (128)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 8 | MG |
| Potassium, K | 179 | MG |
| Zinc, Zn | 1.8 | MG |
| Selenium, Se | 20.8 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 87 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.12 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Total lipid (fat) | 8.24 | G |
| Energy | 146 | KCAL |
| Water | 73.79 | G |
| Niacin | 4.612 | MG |
| Pantothenic acid | 1.028 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.346 | MG |
| Choline, total | 68.7 | MG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 11 | UG |
| Betaine | 11.3 | MG |
| Isoleucine | 0.761 | G |
| Leucine | 1.366 | G |
| Lysine | 1.506 | G |
| Cystine | 0.188 | G |
| Valine | 0.786 | G |
| Arginine | 1.16 | G |
| Histidine | 0.48 | G |
| Aspartic acid | 1.593 | G |
| Serine | 0.686 | G |
| SFA 10:0 | 0.005 | G |
| SFA 16:0 | 1.782 | G |
| SFA 18:0 | 0.457 | G |
| SFA 20:0 | 0.007 | G |
| MUFA 18:1 | 2.943 | G |
| PUFA 18:2 | 1.595 | G |
| PUFA 18:3 | 0.093 | G |
| PUFA 20:4 | 0.091 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.038 | G |
| TFA 18:1 t | 0.032 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.561 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.864 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.024 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.015 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.548 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.016 | G |
| PUFA 20:3 | 0.025 | G |
| Iron, Fe | 0.69 | MG |
| Magnesium, Mg | 15 | MG |
| Phosphorus, P | 135 | MG |
| Sodium, Na | 150 | MG |
| Copper, Cu | 0.057 | MG |
| Manganese, Mn | 0.009 | MG |
| Protein | 18.03 | G |
| Ash | 0.94 | G |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Energy | 612 | kJ |
| Thiamin | 0.089 | MG |
| Riboflavin | 0.217 | MG |
| Tryptophan | 0.177 | G |
| Threonine | 0.76 | G |
| Methionine | 0.456 | G |
| Phenylalanine | 0.648 | G |
| Tyrosine | 0.601 | G |
| Alanine | 1.008 | G |
| Glutamic acid | 2.646 | G |
| Glycine | 0.893 | G |
| Proline | 0.726 | G |
| Vitamin B-12 | 0.45 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.334 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | G |
| SFA 22:0 | 0.011 | G |
| MUFA 14:1 | 0.017 | G |
| MUFA 16:1 | 0.552 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G |
| Cholesterol | 95 | MG |
| SFA 24:0 | 0.002 | G |
| MUFA 24:1 c | 0.002 | G |
| MUFA 18:1 c | 2.911 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.569 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.077 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 | G |
| PUFA 22:4 | 0.025 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.035 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 3 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.016 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.01 | G |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.016 | G |
| SFA 15:0 | 0.006 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 50 | IU |
| Retinol | 15 | UG |
| Vitamin A, RAE | 15 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 17:1 | 0.007 | G |
| TFA 16:1 t | 0.004 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.051 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 | G |
| SFA 17:0 | 0.009 | G |
| SFA 8:0 | 0.001 | G |
| SFA 12:0 | 0.006 | G |
| SFA 14:0 | 0.047 | G |
| Folate, food | 3 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Folate, total | 3 | UG |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 172860. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Chicken, dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, raw? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.