Deutschland — BLS
Butterkekse/Butterplätzchen (Mürbeteig) schokoliert
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Fine baked goods and pastries.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (131)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 2166 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 518 | kcal |
| Water | 2.1 | g |
| Protein (Nx6.25) | 6.78 | g |
| Fat | 28.1 | g |
| Carbohydrate, available | 58.24 | g |
| Fibre, dietary, total | 2.48 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0.077 | g |
| Ash | 1.47 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 55 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 51 | µg |
| Retinol | 47.1 | µg |
| Beta-carotene | 31 | µg |
| Carotenoids, excluding beta-carotene | 34.9 | µg |
| Vitamin D | 1.2 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.01 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 1.19 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.454 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.454 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.074 | mg |
| Gamma-tocopherol | 2.788 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.134 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0.029 | mg |
| Vitamin K | 5.3 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 3.1 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 2.221 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.09 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.26 | mg |
| Niacin equivalents | 1.81 | mg |
| Niacin | 0.36 | mg |
| Pantothenic acid | 0.58 | mg |
| Vitamin B6 | 45 | µg |
| Biotin | 5.9 | µg |
| Folate equivalent | 11.1 | µg |
| Folate | 11.1 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0.5 | µg |
| Vitamin C | 0.8 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.4208 | g |
| Sodium | 168.3 | mg |
| Chloride | 80.3 | mg |
| Potassium | 311.4 | mg |
| Calcium | 134.2 | mg |
| Magnesium | 40 | mg |
| Phosphorus | 184.9 | mg |
| Sulphur | 54 | mg |
| Iron | 2.065 | mg |
| Zinc | 0.85 | mg |
| Iodide | 16.06 | µg |
| Copper | 220.2 | µg |
| Manganese | 372.8 | µg |
| Fluoride | 20 | µg |
| Chromium | 6.3 | µg |
| Molybdenum | 15 | µg |
| Acetic acid | 0.007 | g |
| Citric acid | 0.011 | g |
| Lactic acid | 0.009 | g |
| Malic acid | 0.025 | g |
| Tartaric acid | 0.024 | g |
| Polyols, total | 0.011 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0.006 | g |
| Xylitol | 0.005 | g |
| Monosaccharides, total | 0.6 | g |
| Glucose | 0.37 | g |
| Fructose | 0.23 | g |
| Galactose | 0.005 | g |
| Disaccharides, total | 41.77 | g |
| Sucrose | 35.49 | g |
| Maltose | 0.05 | g |
| Lactose | 6.23 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 42.37 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 15.86 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 16.97 | g |
| Fatty acid C4:0 (butyric acid) | 0.3 | g |
| Fatty acid C6:0 (caproic acid) | 0.2 | g |
| Fatty acid C8:0 (caprylic acid) | 0.13 | g |
| Fatty acid C10:0 (capric acid) | 0.31 | g |
| Fatty acid C12:0 (lauric acid) | 0.37 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 1.158 | g |
| Fatty acid C15:0 (pentadecylic acid) | 0.057 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 7.435 | g |
| Fatty acid C17:0 (margaric acid) | 0.085 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 6.707 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.18 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.033 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.002 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 8.05 | g |
| Fatty acid C14:1 n-5 cis (myristoleic acid) | 0.044 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0.19 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.13 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 7.664 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.03 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.11 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.087 | g |
| Fatty acid C18:4 n-3 all-cis (stearidonic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0.02 | g |
| Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid) | 0.004 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.89 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.878 | g |
| Fatty acid C18:2 conjugated, cis 9,trans 11 (conjugated linoleic acid) | 0.023 | g |
| Fatty acid C18:3 n-6 all-cis (gamma-linolenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:2 n-6 cis,cis (eicosadienoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid) | 0.004 | g |
| Fatty acid C20:4 n-6 all-cis (arachidonic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acids, others | 0.595 | g |
| Cholesterol | 20.9 | mg |
| Amino acids, essential, total | 2.409 | g |
| Alanine | 0.242 | g |
| Arginine | 0.25 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 0.457 | g |
| Cysteine | 0.078 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 1.675 | g |
| Glycine | 0.197 | g |
| Histidine | 0.158 | g |
| Isoleucine | 0.283 | g |
| Leucine | 0.537 | g |
| Lysine | 0.306 | g |
| Methionine | 0.103 | g |
| Phenylalanine | 0.311 | g |
| Proline | 0.627 | g |
| Serine | 0.381 | g |
| Threonine | 0.272 | g |
| Tryptophan | 0.087 | g |
| Tyrosine | 0.204 | g |
| Valine | 0.352 | g |
| Nitrogen, total | 1.08 | g |
Quelle
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), deutsche Nährstoffdatenbank (CC BY 4.0). Lebensmittelcode D630500. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Butterkekse/Butterplätzchen (Mürbeteig) schokoliert? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.