Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Beef Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (106)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 8.34 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 187 | KCAL |
| Water | 62.67 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 14 | MG |
| Potassium, K | 394 | MG |
| Zinc, Zn | 9.88 | MG |
| Selenium, Se | 32.3 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 4.51 | MG |
| Pantothenic acid | 1.07 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.399 | MG |
| Choline, total | 105.2 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 7 | UG |
| Betaine | 18.9 | MG |
| Isoleucine | 1.224 | G |
| Leucine | 2.314 | G |
| Lysine | 2.515 | G |
| Cystine | 0.298 | G |
| Valine | 1.293 | G |
| Arginine | 1.88 | G |
| Histidine | 0.922 | G |
| Aspartic acid | 2.574 | G |
| Serine | 1.098 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 1.879 | G |
| SFA 18:0 | 1.244 | G |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 3.406 | G |
| PUFA 18:2 | 0.485 | G |
| PUFA 18:3 | 0.014 | G |
| PUFA 20:4 | 0.071 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.746 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.573 | G |
| TFA 18:1 t | 0.388 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.028 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| Protein | 27.96 | G |
| Ash | 1.27 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 782 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 3.07 | MG |
| Magnesium, Mg | 24 | MG |
| Phosphorus, P | 228 | MG |
| Sodium, Na | 89 | MG |
| Copper, Cu | 0.113 | MG |
| Manganese, Mn | 0.016 | MG |
| Vitamin A, IU | 7 | IU |
| Retinol | 2 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.1 | MG |
| Riboflavin | 0.31 | MG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Vitamin B-12 | 5.35 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Tryptophan | 0.321 | G |
| Threonine | 1.266 | G |
| Proline | 1.151 | G |
| Hydroxyproline | 0.141 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Methionine | 0.815 | G |
| Phenylalanine | 1.09 | G |
| Tyrosine | 0.991 | G |
| Alanine | 1.616 | G |
| Glutamic acid | 4.553 | G |
| Glycine | 1.245 | G |
| Fatty acids, total trans | 0.388 | G |
| Fatty acids, total saturated | 3.451 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.212 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | G |
| MUFA 14:1 | 0.04 | G |
| MUFA 16:1 | 0.231 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0.103 | G |
| SFA 24:0 | 0.013 | G |
| MUFA 18:1 c | 3.018 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.457 | G |
| MUFA 17:1 | 0.068 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.388 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.014 | G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.269 | G |
| Cholesterol | 98 | MG |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 169476. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.