Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Beef Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (89)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Choline, total | 86.9 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Hydroxyproline | 0.219 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Total lipid (fat) | 6.28 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Water | 72.62 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 23 | MG |
| Potassium, K | 327 | MG |
| Zinc, Zn | 3.75 | MG |
| Selenium, Se | 24.1 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Niacin | 6.107 | MG |
| Pantothenic acid | 0.589 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.618 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.019 | G |
| SFA 16:0 | 1.504 | G |
| SFA 18:0 | 0.757 | G |
| MUFA 18:1 | 2.375 | G |
| PUFA 18:2 | 0.162 | G |
| PUFA 18:3 | 0.076 | G |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Isoleucine | 0.946 | G |
| Leucine | 1.655 | G |
| Lysine | 1.758 | G |
| Cystine | 0.268 | G |
| Valine | 1.032 | G |
| Arginine | 1.345 | G |
| Histidine | 0.664 | G |
| Aspartic acid | 1.895 | G |
| Serine | 0.819 | G |
| Protein | 20.8 | G |
| Ash | 1.01 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Tryptophan | 0.137 | G |
| Threonine | 0.831 | G |
| Methionine | 0.542 | G |
| Phenylalanine | 0.822 | G |
| Tyrosine | 0.663 | G |
| Alanine | 1.265 | G |
| Glutamic acid | 3.123 | G |
| Glycine | 1.267 | G |
| Proline | 0.992 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 1.59 | MG |
| Magnesium, Mg | 22 | MG |
| Phosphorus, P | 196 | MG |
| Sodium, Na | 58 | MG |
| Copper, Cu | 0.087 | MG |
| Manganese, Mn | 0.012 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.085 | MG |
| Riboflavin | 0.111 | MG |
| Folate, total | 11 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.24 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.014 | G |
| SFA 14:0 | 0.195 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.314 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Energy | 145 | KCAL |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.699 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.247 | G |
| Folate, food | 11 | UG |
| Energy | 609 | kJ |
| Cholesterol | 61 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 2.489 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 168647. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.