Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beef, round, bottom round, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Beef Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (92)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Betaine | 17.5 | MG |
| Choline, total | 133 | MG |
| Hydroxyproline | 0.367 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Serine | 1.376 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 1.361 | G |
| SFA 18:0 | 0.675 | G |
| MUFA 18:1 | 2.41 | G |
| PUFA 18:2 | 0.183 | G |
| PUFA 18:3 | 0.017 | G |
| PUFA 20:4 | 0.035 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 6.3 | G |
| Water | 58.82 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 7 | MG |
| Potassium, K | 289 | MG |
| Zinc, Zn | 5.97 | MG |
| Selenium, Se | 43.3 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Niacin | 6.007 | MG |
| Pantothenic acid | 0.688 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.461 | MG |
| Isoleucine | 1.589 | G |
| Leucine | 2.779 | G |
| Lysine | 2.952 | G |
| Cystine | 0.451 | G |
| Valine | 1.733 | G |
| Arginine | 2.259 | G |
| Histidine | 1.115 | G |
| Aspartic acid | 3.182 | G |
| Iron, Fe | 2.85 | MG |
| Magnesium, Mg | 23 | MG |
| Phosphorus, P | 222 | MG |
| Sodium, Na | 46 | MG |
| Copper, Cu | 0.096 | MG |
| Manganese, Mn | 0.013 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Protein | 34.93 | G |
| Ash | 1.01 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Thiamin | 0.084 | MG |
| Riboflavin | 0.189 | MG |
| Folate, total | 12 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.8 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tryptophan | 0.23 | G |
| Threonine | 1.395 | G |
| Methionine | 0.91 | G |
| Phenylalanine | 1.38 | G |
| Tyrosine | 1.113 | G |
| Alanine | 2.124 | G |
| Glutamic acid | 5.244 | G |
| Glycine | 2.127 | G |
| Proline | 1.665 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.163 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.246 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Folate, food | 12 | UG |
| Energy | 862 | kJ |
| Cholesterol | 91 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 2.198 | G |
| Energy | 206 | KCAL |
| Folate, DFE | 12 | UG |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.655 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.235 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 170226. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, round, bottom round, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.