Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Beef Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (99)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 86 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.275 | G |
| Fatty acids, total saturated | 1.742 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.004 | G |
| SFA 14:0 | 0.121 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 14:1 | 0.023 | G |
| MUFA 16:1 | 0.176 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.008 | G |
| SFA 17:0 | 0.046 | G |
| SFA 24:0 | 0.006 | G |
| MUFA 18:1 c | 1.794 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.135 | G |
| MUFA 17:1 | 0.046 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.275 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Magnesium, Mg | 27 | MG |
| Vitamin A, IU | 5 | IU |
| Retinol | 2 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Vitamin B-12 | 3.78 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.003 | G |
| SFA 16:0 | 1.014 | G |
| SFA 18:0 | 0.554 | G |
| SFA 20:0 | 0.002 | G |
| MUFA 18:1 | 2.069 | G |
| PUFA 18:2 | 0.152 | G |
| PUFA 18:3 | 0.014 | G |
| PUFA 20:4 | 0.034 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.323 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 | G |
| TFA 18:1 t | 0.275 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.017 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.014 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 7 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 5 | MG |
| Selenium, Se | 34.8 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Iron, Fe | 2.75 | MG |
| Protein | 29.12 | G |
| Ash | 1.12 | G |
| Energy | 710 | kJ |
| Phosphorus, P | 243 | MG |
| Sodium, Na | 57 | MG |
| Copper, Cu | 0.101 | MG |
| Tryptophan | 0.357 | G |
| Threonine | 1.496 | G |
| Methionine | 0.846 | G |
| Phenylalanine | 1.268 | G |
| Tyrosine | 1.189 | G |
| Alanine | 1.9 | G |
| Glutamic acid | 5.191 | G |
| Glycine | 1.372 | G |
| Proline | 1.337 | G |
| Hydroxyproline | 0.147 | G |
| Thiamin | 0.068 | MG |
| Riboflavin | 0.194 | MG |
| Energy | 170 | KCAL |
| Water | 63.93 | G |
| Isoleucine | 1.484 | G |
| Leucine | 2.739 | G |
| Lysine | 3.061 | G |
| Cystine | 0.319 | G |
| Valine | 1.569 | G |
| Arginine | 2.135 | G |
| Histidine | 1.181 | G |
| Aspartic acid | 3.075 | G |
| Serine | 1.292 | G |
| Niacin | 5.882 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.584 | MG |
| Potassium, K | 377 | MG |
| Zinc, Zn | 7.07 | MG |
| Total lipid (fat) | 5.92 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 173051. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.