Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beef, chuck, under blade steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Beef Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (106)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 16.05 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Energy | 261 | KCAL |
| Water | 55.43 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 14 | MG |
| Potassium, K | 270 | MG |
| Zinc, Zn | 9.59 | MG |
| Selenium, Se | 32.7 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 3.72 | MG |
| Pantothenic acid | 0.726 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.314 | MG |
| Choline, total | 91.7 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 7 | UG |
| Betaine | 10.8 | MG |
| Isoleucine | 1.241 | G |
| Leucine | 2.347 | G |
| Lysine | 2.551 | G |
| Cystine | 0.306 | G |
| Valine | 1.319 | G |
| Arginine | 1.921 | G |
| Histidine | 0.945 | G |
| Aspartic acid | 2.617 | G |
| Serine | 1.121 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 3.618 | G |
| SFA 18:0 | 2.332 | G |
| SFA 20:0 | 0.013 | G |
| MUFA 18:1 | 6.671 | G |
| PUFA 18:2 | 1.175 | G |
| PUFA 18:3 | 0.032 | G |
| PUFA 20:4 | 0.05 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.038 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.397 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.271 | G |
| TFA 18:1 t | 0.994 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.628 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 | G |
| Protein | 29.18 | G |
| Ash | 1.15 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 1093 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.76 | MG |
| Magnesium, Mg | 20 | MG |
| Phosphorus, P | 177 | MG |
| Sodium, Na | 66 | MG |
| Copper, Cu | 0.095 | MG |
| Manganese, Mn | 0.013 | MG |
| Vitamin A, IU | 26 | IU |
| Retinol | 8 | UG |
| Vitamin A, RAE | 8 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.071 | MG |
| Riboflavin | 0.227 | MG |
| Folate, total | 7 | UG |
| Vitamin B-12 | 3.1 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG |
| Folate, food | 7 | UG |
| Tryptophan | 0.329 | G |
| Threonine | 1.284 | G |
| Methionine | 0.829 | G |
| Phenylalanine | 1.11 | G |
| Tyrosine | 1.006 | G |
| Alanine | 1.664 | G |
| Glutamic acid | 4.614 | G |
| Glycine | 1.331 | G |
| Proline | 1.199 | G |
| Hydroxyproline | 0.199 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 94 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.994 | G |
| Fatty acids, total saturated | 6.629 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.464 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| MUFA 14:1 | 0.092 | G |
| MUFA 16:1 | 0.473 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 | G |
| SFA 17:0 | 0.193 | G |
| SFA 24:0 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 c | 5.677 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.547 | G |
| MUFA 17:1 | 0.123 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.994 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.032 | G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.343 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 171219. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, chuck, under blade steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.