Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beef, chuck, mock tender steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Beef Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (81)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Protein | 25.9 | G |
| Ash | 1.36 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.93 | MG |
| Magnesium, Mg | 23 | MG |
| Phosphorus, P | 227 | MG |
| Sodium, Na | 71 | MG |
| Copper, Cu | 0.118 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.111 | MG |
| Riboflavin | 0.23 | MG |
| Folate, total | 8 | UG |
| Vitamin B-12 | 3.39 | UG |
| Folate, food | 8 | UG |
| Tryptophan | 0.28 | G |
| Threonine | 1.197 | G |
| Methionine | 0.735 | G |
| Phenylalanine | 1.123 | G |
| Tyrosine | 0.949 | G |
| Alanine | 1.565 | G |
| Glutamic acid | 4.152 | G |
| Glycine | 1.231 | G |
| Proline | 1.095 | G |
| Hydroxyproline | 0.12 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 63 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 1.828 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.082 | G |
| MUFA 14:1 | 0.04 | G |
| MUFA 16:1 | 0.136 | G |
| Total lipid (fat) | 5.42 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Isoleucine | 1.337 | G |
| Leucine | 2.29 | G |
| Lysine | 2.431 | G |
| Cystine | 0.278 | G |
| Valine | 1.4 | G |
| Arginine | 1.745 | G |
| Histidine | 0.835 | G |
| Aspartic acid | 2.582 | G |
| Serine | 1.039 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| Water | 66.27 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Calcium, Ca | 8 | MG |
| Potassium, K | 293 | MG |
| Zinc, Zn | 7.83 | MG |
| Selenium, Se | 25.3 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.16 | MG |
| Niacin | 3.635 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.322 | MG |
| Choline, total | 98.6 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 1.081 | G |
| SFA 18:0 | 0.655 | G |
| SFA 20:0 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 | 2.432 | G |
| PUFA 18:2 | 0.292 | G |
| PUFA 18:3 | 0.036 | G |
| PUFA 20:4 | 0.056 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.608 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.384 | G |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Energy | 667 | kJ |
| Energy | 159 | KCAL |
| Folate, DFE | 8 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 174016. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, chuck, mock tender steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.