Australien — FSANZ AFCD
Beef, casserole meat, boneless, chuck, untrimmed, raw
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Meat, poultry and game products and dishes.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (86)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 755 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 755 | kJ |
| Moisture (water) | 68.2 | g |
| Protein | 21.7 | g |
| Nitrogen | 3.47 | g |
| Fat, total | 10.4 | g |
| Ash | 1.2 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0 | g |
| Calcium (Ca) | 4 | mg |
| Copper (Cu) | 0.167 | mg |
| Iodine (I) | 1.3 | ug |
| Iron (Fe) | 1.74 | mg |
| Magnesium (Mg) | 20 | mg |
| Manganese (Mn) | 0 | mg |
| Phosphorus (P) | 177 | mg |
| Potassium (K) | 336 | mg |
| Selenium (Se) | 17.6 | ug |
| Sodium (Na) | 58 | mg |
| Zinc (Zn) | 5.91 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 5 | ug |
| Beta-carotene | 10 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 10 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 6 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.053 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.182 | mg |
| Niacin (B3) | 2.88 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 2.98 | mg |
| Niacin derived equivalents | 5.86 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.45 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.11 | mg |
| Cobalamin (B12) | 1.8 | ug |
| Folate, natural | 20 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 20 | ug |
| Dietary folate equivalents | 20 | ug |
| Vitamin C | 1 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0.38 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.61 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 3.46 | ug |
| Alpha tocopherol | 0.5 | mg |
| Beta tocopherol | 0 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0 | mg |
| Vitamin E | 0.53 | mg |
| C14 | 0.44 | g |
| C15 | 0.06 | g |
| C16 | 2.38 | g |
| C17 | 0.11 | g |
| C18 | 1.2 | g |
| C22 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 4.19 | g |
| C14:1 | 0.14 | g |
| C16:1 | 0.41 | g |
| C18:1 | 3.93 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 4.61 | g |
| C18:2w6 | 0.27 | g |
| C18:3w3 | 0.09 | g |
| C18:3w6 | 22.29 | mg |
| C20:2w6 | 5.58 | mg |
| C20:3w6 | 19.07 | mg |
| C20:4w6 | 68.45 | mg |
| C20:5w3 | 45.12 | mg |
| C22:5w3 | 53.4 | mg |
| C22:4w6 | 3.75 | mg |
| C22:6w3 | 8.37 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0.58 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 106.892 | mg |
| Total undifferentiated fatty acids, mass basis | 128 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 468.09 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 66 | mg |
| Tryptophan | 175 | mg |
Quelle
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Lebensmittelcode F000527. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, casserole meat, boneless, chuck, untrimmed, raw? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.