Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Beef Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (92)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Hydroxyproline | 0.349 | G |
| Choline, total | 126.7 | MG |
| Betaine | 16.6 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 6.99 | G |
| Water | 59.55 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 16 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.003 | G |
| SFA 16:0 | 1.56 | G |
| SFA 18:0 | 0.88 | G |
| MUFA 18:1 | 2.728 | G |
| PUFA 18:2 | 0.201 | G |
| PUFA 18:3 | 0.017 | G |
| PUFA 20:4 | 0.027 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.003 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Potassium, K | 267 | MG |
| Zinc, Zn | 8 | MG |
| Selenium, Se | 34 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Niacin | 4.84 | MG |
| Pantothenic acid | 0.654 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.318 | MG |
| Isoleucine | 1.513 | G |
| Leucine | 2.646 | G |
| Lysine | 2.811 | G |
| Cystine | 0.429 | G |
| Valine | 1.65 | G |
| Arginine | 2.151 | G |
| Histidine | 1.061 | G |
| Aspartic acid | 3.029 | G |
| Serine | 1.31 | G |
| Protein | 33.26 | G |
| Ash | 1.04 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.82 | MG |
| Magnesium, Mg | 22 | MG |
| Thiamin | 0.067 | MG |
| Riboflavin | 0.208 | MG |
| Folate, total | 11 | UG |
| Vitamin B-12 | 2.42 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 | UG |
| Phosphorus, P | 205 | MG |
| Sodium, Na | 54 | MG |
| Copper, Cu | 0.115 | MG |
| Manganese, Mn | 0.012 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.007 | G |
| SFA 14:0 | 0.197 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.248 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Tryptophan | 0.219 | G |
| Threonine | 1.329 | G |
| Methionine | 0.866 | G |
| Phenylalanine | 1.314 | G |
| Tyrosine | 1.06 | G |
| Alanine | 2.022 | G |
| Glutamic acid | 4.993 | G |
| Glycine | 2.025 | G |
| Proline | 1.586 | G |
| Energy | 205 | KCAL |
| Folate, DFE | 11 | UG |
| Energy | 858 | kJ |
| Folate, food | 11 | UG |
| Cholesterol | 100 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 2.647 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.978 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.244 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 170210. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.