Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Beef Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (92)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Hydroxyproline | 0.353 | G |
| Choline, total | 127.9 | MG |
| Betaine | 16.8 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Protein | 33.59 | G |
| Ash | 0.98 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.78 | MG |
| Magnesium, Mg | 22 | MG |
| Phosphorus, P | 208 | MG |
| Tryptophan | 0.221 | G |
| Threonine | 1.342 | G |
| Methionine | 0.875 | G |
| Phenylalanine | 1.327 | G |
| Tyrosine | 1.07 | G |
| Alanine | 2.042 | G |
| Glutamic acid | 5.043 | G |
| Glycine | 2.045 | G |
| Proline | 1.601 | G |
| Sodium, Na | 57 | MG |
| Copper, Cu | 0.105 | MG |
| Manganese, Mn | 0.011 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.063 | MG |
| Riboflavin | 0.158 | MG |
| Folate, total | 9 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.92 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.015 | G |
| SFA 14:0 | 0.211 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.277 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 6.77 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G |
| Water | 59.38 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 20 | MG |
| Potassium, K | 275 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.017 | G |
| SFA 16:0 | 1.628 | G |
| SFA 18:0 | 0.797 | G |
| MUFA 18:1 | 2.625 | G |
| PUFA 18:2 | 0.171 | G |
| PUFA 18:3 | 0.068 | G |
| PUFA 20:4 | 0.012 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.012 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Isoleucine | 1.528 | G |
| Leucine | 2.672 | G |
| Lysine | 2.839 | G |
| Cystine | 0.433 | G |
| Valine | 1.666 | G |
| Arginine | 2.172 | G |
| Histidine | 1.072 | G |
| Aspartic acid | 3.06 | G |
| Serine | 1.323 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Zinc, Zn | 8.01 | MG |
| Selenium, Se | 32.5 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Niacin | 4.175 | MG |
| Pantothenic acid | 0.572 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.285 | MG |
| Energy | 205 | KCAL |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.913 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.25 | G |
| Folate, DFE | 9 | UG |
| Energy | 856 | kJ |
| Folate, food | 9 | UG |
| Cholesterol | 93 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 2.666 | G |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 169555. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.