Vereinigte Staaten — USDA FoodData Central
Beans, snap, yellow, canned, no salt added, solids and liquids
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (78)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Protein | 0.8 | G |
| Ash | 0.92 | G |
| Fiber, total dietary | 1.5 | G |
| Iron, Fe | 0.9 | MG |
| Sodium, Na | 14 | MG |
| Tryptophan | 0.008 | G |
| Threonine | 0.035 | G |
| Methionine | 0.009 | G |
| Phenylalanine | 0.029 | G |
| Tyrosine | 0.019 | G |
| Alanine | 0.037 | G |
| Glutamic acid | 0.082 | G |
| Glycine | 0.028 | G |
| Proline | 0.029 | G |
| Isoleucine | 0.029 | G |
| Leucine | 0.049 | G |
| Lysine | 0.039 | G |
| Cystine | 0.008 | G |
| Valine | 0.04 | G |
| Arginine | 0.032 | G |
| Histidine | 0.015 | G |
| Aspartic acid | 0.111 | G |
| Serine | 0.043 | G |
| Total lipid (fat) | 0.1 | G |
| Water | 94.68 | G |
| Calcium, Ca | 24 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 3.5 | G |
| Energy | 15 | KCAL |
| Retinol | 0 | UG |
| Folate, DFE | 18 | UG |
| Magnesium, Mg | 13 | MG |
| Phosphorus, P | 19 | MG |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 | MG |
| Thiamin | 0.025 | MG |
| Riboflavin | 0.051 | MG |
| Folate, total | 18 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Copper, Cu | 0.07 | MG |
| Manganese, Mn | 0.335 | MG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.023 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| Potassium, K | 98 | MG |
| Zinc, Zn | 0.2 | MG |
| Niacin | 0.2 | MG |
| Pantothenic acid | 0.106 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.03 | MG |
| SFA 16:0 | 0.019 | G |
| SFA 18:0 | 0.003 | G |
| MUFA 18:1 | 0.004 | G |
| PUFA 18:2 | 0.02 | G |
| PUFA 18:3 | 0.032 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.004 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.052 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 63 | kJ |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31.2 | UG |
| Vitamin A, IU | 83 | IU |
| Vitamin A, RAE | 4 | UG |
| Carotene, beta | 50 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0.62 | G |
| Choline, total | 8.3 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 363 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Folate, food | 18 | UG |
| Selenium, Se | 0.2 | UG |
Quelle
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Lebensmittelcode 168504. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Beans, snap, yellow, canned, no salt added, solids and liquids? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.