Australien — FSANZ AFCD
Apple, granny-smith, unpeeled, raw
Nährstoffzusammensetzung je 100 g · Fruit products and dishes.
Eine neutrale Nährstoffreferenz — keine tierärztliche oder ernährungsbezogene Beratung.
Nährstoffe (131)
| Nährstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 208 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 188 | kJ |
| Moisture (water) | 85.1 | g |
| Protein | 0.3 | g |
| Nitrogen | 0.05 | g |
| Fat, total | 0 | g |
| Ash | 0.3 | g |
| Total dietary fibre | 2.5 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 5.4 | g |
| Glucose | 2.8 | g |
| Sucrose | 2.4 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Total sugars | 10.6 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0.2 | g |
| Sorbitol | 0.2 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 10.7 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 11 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0.7 | g |
| Oxalic acid | 0 | g |
| Quinic acid | 0 | g |
| Aluminium (Al) | 0 | ug |
| Arsenic (As) | 0 | ug |
| Calcium (Ca) | 4 | mg |
| Chloride (Cl) | 15 | mg |
| Copper (Cu) | 0.023 | mg |
| Fluoride (F) | 45 | ug |
| Iodine (I) | 0 | ug |
| Iron (Fe) | 0.13 | mg |
| Magnesium (Mg) | 4 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.048 | mg |
| Molybdenum (Mo) | 1.2 | ug |
| Phosphorus (P) | 9 | mg |
| Potassium (K) | 112 | mg |
| Selenium (Se) | 0 | ug |
| Sodium (Na) | 1 | mg |
| Zinc (Zn) | 0.06 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | ug |
| Alpha-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene | 13 | ug |
| Cryptoxanthin | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 13 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 2 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.015 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 | mg |
| Niacin (B3) | 0.05 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 0.06 | mg |
| Niacin derived equivalents | 0.11 | mg |
| Pantothenic acid (B5) | 0.02 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.04 | mg |
| Biotin (B7) | 0.6 | ug |
| Cobalamin (B12) | 0 | ug |
| Folate, natural | 20 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 20 | ug |
| Dietary folate equivalents | 20 | ug |
| Vitamin C | 4 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | ug |
| Alpha tocopherol | 0.2 | mg |
| Vitamin E | 0.22 | mg |
| C16 | 0 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 0 | %T |
| C18:1 | 0 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0 | %T |
| C18:2w6 | 0 | %T |
| C18:3w3 | 0 | %T |
| C20:5w3 | 0 | %T |
| C22:5w3 | 0 | %T |
| C22:6w3 | 0 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 0 | %T |
| C16 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 0 | g |
| C18:1 | 0 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0 | g |
| C18:2w6 | 0 | g |
| C18:3w3 | 0 | g |
| C20:5w3 | 0 | mg |
| C22:5w3 | 0 | mg |
| C22:6w3 | 0 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 0 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 0 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Alanine | 197 | mg/gN |
| Arginine | 177 | mg/gN |
| Aspartic acid | 1724 | mg/gN |
| Cystine plus cysteine | 51 | mg/gN |
| Glutamic acid | 474 | mg/gN |
| Glycine | 171 | mg/gN |
| Histidine | 94 | mg/gN |
| Isoleucine | 166 | mg/gN |
| Leucine | 260 | mg/gN |
| Lysine | 237 | mg/gN |
| Methionine | 74 | mg/gN |
| Phenylalanine | 156 | mg/gN |
| Proline | 148 | mg/gN |
| Serine | 220 | mg/gN |
| Threonine | 183 | mg/gN |
| Tyrosine | 106 | mg/gN |
| Tryptophan | 76 | mg/gN |
| Valine | 203 | mg/gN |
| Alanine | 9 | mg |
| Arginine | 8 | mg |
| Aspartic acid | 83 | mg |
| Cystine plus cysteine | 2 | mg |
| Glutamic acid | 23 | mg |
| Glycine | 8 | mg |
| Histidine | 4 | mg |
| Isoleucine | 8 | mg |
| Leucine | 12 | mg |
| Lysine | 11 | mg |
| Methionine | 4 | mg |
| Phenylalanine | 7 | mg |
| Proline | 7 | mg |
| Serine | 10 | mg |
| Threonine | 9 | mg |
| Tyrosine | 5 | mg |
| Tryptophan | 4 | mg |
| Valine | 10 | mg |
Quelle
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Lebensmittelcode F000095. Originalquelle.
Kostenlose Rückruf-Benachrichtigungen
Sie lesen über Apple, granny-smith, unpeeled, raw? Haustierprodukte werden laufend zurückgerufen — erhalten Sie eine kostenlose E-Mail, sobald ein neuer relevanter Rückruf erscheint. Jederzeit abbestellbar.
Nur mit Opt-in: Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Sprache, den optionalen Tierart-Filter und die Seite, von der aus Sie sich angemeldet haben, und senden eine Bestätigungs-E-Mail mit Ein-Klick-Abmeldelink. Wir geben Ihre Adresse niemals weiter.