Francia — ANSES CIQUAL
Yogurt, fermented milk or dairy specialty, w fruits, with sugar, with cream
Composizione nutrizionale per 100 g · milk and milk products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (66)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 457 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 109 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 458 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 109 | kcal/100g |
| Water | 77.1 | g/100g |
| Protein | 2.42 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 2.38 | g/100g |
| Carbohydrate | 14.5 | g/100g |
| Fat | 4.28 | g/100g |
| Sugars | 13.7 | g/100g |
| fructose | 1.04 | g/100g |
| galactose | 0.38 | g/100g |
| glucose | 0.97 | g/100g |
| lactose | 2.92 | g/100g |
| maltose | 0.17 | g/100g |
| sucrose | 8.19 | g/100g |
| Starch | 0.5 | g/100g |
| Fibres | 0.21 | g/100g |
| Polyols | 0.091 | g/100g |
| Ash | 0.61 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| Organic acids | 0.87 | g/100g |
| FA saturated | 2.84 | g/100g |
| FA mono | 1 | g/100g |
| FA poly | 0.08 | g/100g |
| FA 4:0 | 0.15 | g/100g |
| FA 6:0 | 0.1 | g/100g |
| FA 8:0 | 0.06 | g/100g |
| FA 10:0 | 0.12 | g/100g |
| FA 12:0 | 0.14 | g/100g |
| FA 14:0 | 0.49 | g/100g |
| FA 16:0 | 1.3 | g/100g |
| FA 18:0 | 0.4 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 0.85 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 0.062 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.018 | g/100g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6) | 0.01 | g/100g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA | 0.01 | g/100g |
| FA 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA | 0.01 | g/100g |
| Cholesterol | 16.4 | mg/100g |
| Salt | 0.093 | g/100g |
| Calcium | 83 | mg/100g |
| Chloride | 84.2 | mg/100g |
| Copper | 0.01 | mg/100g |
| Iron | 0.05 | mg/100g |
| Iodine | 20 | µg/100g |
| Magnesium | 8.5 | mg/100g |
| Manganese | 0.07 | mg/100g |
| Phosphorus | 68 | mg/100g |
| Potassium | 140 | mg/100g |
| Selenium | 20 | µg/100g |
| Sodium | 37 | mg/100g |
| Zinc | 0.3 | mg/100g |
| Retinol | 43 | µg/100g |
| Beta-carotene | 40.7 | µg/100g |
| Vitamin D | 0.25 | µg/100g |
| Vitamin E | 0.2 | mg/100g |
| Vitamin K1 | 1.13 | µg/100g |
| Vitamin C | 0.5 | mg/100g |
| Vitamin B1 or Thiamin | 0.015 | mg/100g |
| Vitamin B2 or Riboflavin | 0.13 | mg/100g |
| Vitamin B3 or Niacin | 0.1 | mg/100g |
| Vitamin B5 or Pantothenic acid | 0.24 | mg/100g |
| Vitamin B6 | 0.026 | mg/100g |
| Vitamin B9 or Folate | 15 | µg/100g |
| Vitamin B12 | 0.2 | µg/100g |
Fonte
ANSES CIQUAL — tabella di composizione degli alimenti francese (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Codice alimento 19589. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Yogurt, fermented milk or dairy specialty, w fruits, with sugar, with cream? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.