Stati Uniti — USDA FoodData Central
Waterchestnuts, chinese, canned, solids and liquids
Composizione nutrizionale per 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (72)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.016 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.002 | G |
| SFA 14:0 | 0.001 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.001 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0.001 | G |
| SFA 16:0 | 0.01 | G |
| SFA 18:0 | 0.002 | G |
| MUFA 18:1 | 0.001 | G |
| PUFA 18:2 | 0.019 | G |
| PUFA 18:3 | 0.006 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.001 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.026 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 2.46 | G |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 210 | kJ |
| Folate, food | 6 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Folate, DFE | 6 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 12.3 | G |
| Energy | 50 | KCAL |
| Choline, total | 18.5 | MG |
| Retinol | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 0.06 | G |
| Calcium, Ca | 4 | MG |
| Potassium, K | 118 | MG |
| Zinc, Zn | 0.38 | MG |
| Water | 86.42 | G |
| Niacin | 0.36 | MG |
| Pantothenic acid | 0.221 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.159 | MG |
| Protein | 0.88 | G |
| Ash | 0.34 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 | MG |
| Thiamin | 0.011 | MG |
| Riboflavin | 0.024 | MG |
| Folate, total | 6 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Fiber, total dietary | 2.5 | G |
| Iron, Fe | 0.87 | MG |
| Magnesium, Mg | 5 | MG |
| Phosphorus, P | 19 | MG |
| Sodium, Na | 8 | MG |
| Copper, Cu | 0.1 | MG |
| Manganese, Mn | 0.161 | MG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Selenium, Se | 0.7 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 170067. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Waterchestnuts, chinese, canned, solids and liquids? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.