Australia — FSANZ AFCD
Venison, leg medallion, lean, raw
Composizione nutrizionale per 100 g · Meat, poultry and game products and dishes.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (159)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 457 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 457 | kJ |
| Moisture (water) | 72.9 | g |
| Protein | 23.5 | g |
| Nitrogen | 3.76 | g |
| Fat, total | 1.5 | g |
| Ash | 1.4 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0 | g |
| Aluminium (Al) | 52 | ug |
| Arsenic (As) | 0.5 | ug |
| Cadmium (Cd) | 0.1 | ug |
| Calcium (Ca) | 3 | mg |
| Chromium (Cr) | 0 | ug |
| Cobalt (Co) | 0 | ug |
| Copper (Cu) | 0.19 | mg |
| Iodine (I) | 1.2 | ug |
| Iron (Fe) | 4.1 | mg |
| Lead (Pb) | 0.4 | ug |
| Magnesium (Mg) | 31 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.021 | mg |
| Mercury (Hg) | 0 | ug |
| Molybdenum (Mo) | 0 | ug |
| Nickel (Ni) | 0 | ug |
| Phosphorus (P) | 260 | mg |
| Potassium (K) | 380 | mg |
| Selenium (Se) | 14.5 | ug |
| Sodium (Na) | 49 | mg |
| Sulphur (S) | 240 | mg |
| Tin (Sn) | 0.5 | ug |
| Zinc (Zn) | 3.6 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 0 | ug |
| Beta-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 0 | ug |
| Thiamin (B1) | 0.28 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.56 | mg |
| Niacin (B3) | 6.3 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 5.12 | mg |
| Niacin derived equivalents | 11.42 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.37 | mg |
| Cobalamin (B12) | 1.9 | ug |
| Folate, natural | 4 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 4 | ug |
| Dietary folate equivalents | 4 | ug |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 0 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0 | ug |
| Alpha tocopherol | 0.4 | mg |
| Vitamin E | 0.45 | mg |
| C4 | 0.3 | %T |
| C6 | 0.2 | %T |
| C8 | 0.1 | %T |
| C10 | 0.2 | %T |
| C12 | 0.4 | %T |
| C13 | 0.1 | %T |
| C14 | 4.8 | %T |
| C15 | 1.3 | %T |
| C16 | 22.5 | %T |
| C17 | 0.7 | %T |
| C18 | 15.6 | %T |
| C20 | 0.1 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 46.3 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 30.6 | %T |
| C18:2w6 | 6.2 | %T |
| C18:3w3 | 3.5 | %T |
| C18:3w6 | 0.1 | %T |
| C18:4w3 | 0.6 | %T |
| C20:2w6 | 0.1 | %T |
| C20:3w6 | 0.2 | %T |
| C20:4w3 | 0.7 | %T |
| C20:4w6 | 1.3 | %T |
| C20:5w3 | 0.9 | %T |
| C22:5w3 | 0.9 | %T |
| C22:6w3 | 0.2 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 14.7 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 2 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 3.4 | %T |
| C4 | 0 | g |
| C6 | 0 | g |
| C8 | 0 | g |
| C10 | 0 | g |
| C12 | 0 | g |
| C13 | 0 | g |
| C14 | 0.07 | g |
| C15 | 0.02 | g |
| C16 | 0.32 | g |
| C17 | 0.01 | g |
| C18 | 0.22 | g |
| C20 | 0 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 0.65 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 0.43 | g |
| C18:2w6 | 0.09 | g |
| C18:3w3 | 0.05 | g |
| C18:3w6 | 1.4 | mg |
| C18:4w3 | 8.41 | mg |
| C20:2w6 | 1.4 | mg |
| C20:3w6 | 2.8 | mg |
| C20:4w3 | 9.8 | mg |
| C20:4w6 | 18.22 | mg |
| C20:5w3 | 12.61 | mg |
| C22:5w3 | 12.61 | mg |
| C22:6w3 | 2.8 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 0.21 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 28.03 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 47.65 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 61 | mg |
| Alanine | 400 | mg/gN |
| Arginine | 420 | mg/gN |
| Aspartic acid | 600 | mg/gN |
| Cystine plus cysteine | 80 | mg/gN |
| Glutamic acid | 1080 | mg/gN |
| Glycine | 350 | mg/gN |
| Histidine | 230 | mg/gN |
| Isoleucine | 320 | mg/gN |
| Leucine | 500 | mg/gN |
| Lysine | 570 | mg/gN |
| Methionine | 170 | mg/gN |
| Phenylalanine | 280 | mg/gN |
| Proline | 320 | mg/gN |
| Serine | 280 | mg/gN |
| Threonine | 289 | mg/gN |
| Tyrosine | 239 | mg/gN |
| Tryptophan | 80 | mg/gN |
| Valine | 330 | mg/gN |
| Alanine | 1506 | mg |
| Arginine | 1581 | mg |
| Aspartic acid | 2259 | mg |
| Cystine plus cysteine | 301 | mg |
| Glutamic acid | 4066 | mg |
| Glycine | 1318 | mg |
| Histidine | 866 | mg |
| Isoleucine | 1205 | mg |
| Leucine | 1882 | mg |
| Lysine | 2146 | mg |
| Methionine | 640 | mg |
| Phenylalanine | 1054 | mg |
| Proline | 1205 | mg |
| Serine | 1054 | mg |
| Threonine | 1088 | mg |
| Tyrosine | 900 | mg |
| Tryptophan | 301 | mg |
| Valine | 1242 | mg |
Fonte
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Codice alimento F009465. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Venison, leg medallion, lean, raw? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.