Stati Uniti — USDA FoodData Central
Turkey, canned, meat only, with broth
Composizione nutrizionale per 100 g · Poultry Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (92)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 11 | IU |
| Folate, DFE | 6 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Folate, food | 6 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Selenium, Se | 25.9 | UG |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 1.86 | MG |
| Magnesium, Mg | 20 | MG |
| Phosphorus, P | 162 | MG |
| Copper, Cu | 0.074 | MG |
| Manganese, Mn | 0.017 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Protein | 23.68 | G |
| Ash | 1.92 | G |
| Tryptophan | 0.261 | G |
| Threonine | 1.029 | G |
| Methionine | 0.661 | G |
| Phenylalanine | 0.922 | G |
| Tyrosine | 0.895 | G |
| Alanine | 1.503 | G |
| Glutamic acid | 3.765 | G |
| Glycine | 1.422 | G |
| Proline | 1.096 | G |
| Cholesterol | 66 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 2 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 | MG |
| Thiamin | 0.014 | MG |
| Riboflavin | 0.171 | MG |
| Folate, total | 6 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.28 | UG |
| SFA 12:0 | 0.01 | G |
| SFA 14:0 | 0.05 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 | G |
| MUFA 16:1 | 0.37 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 | G |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G |
| MUFA 22:1 | 0.01 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.26 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.75 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 1.22 | G |
| SFA 18:0 | 0.49 | G |
| MUFA 18:1 | 1.83 | G |
| PUFA 18:2 | 1.46 | G |
| PUFA 18:3 | 0.08 | G |
| PUFA 20:4 | 0.14 | G |
| Niacin | 6.622 | MG |
| Pantothenic acid | 0.686 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.33 | MG |
| Calcium, Ca | 12 | MG |
| Potassium, K | 224 | MG |
| Zinc, Zn | 2.37 | MG |
| Isoleucine | 1.183 | G |
| Leucine | 1.833 | G |
| Lysine | 2.143 | G |
| Cystine | 0.266 | G |
| Valine | 1.228 | G |
| Arginine | 1.663 | G |
| Histidine | 0.708 | G |
| Aspartic acid | 2.27 | G |
| Serine | 1.04 | G |
| Total lipid (fat) | 6.86 | G |
| Water | 66.07 | G |
| Energy | 706 | kJ |
| Sodium, Na | 518 | MG |
| Carbohydrate, by difference | 1.47 | G |
| Energy | 169 | KCAL |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Choline, total | 74 | MG |
| Betaine | 5.4 | MG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 171101. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Turkey, canned, meat only, with broth? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.