Stati Uniti — USDA FoodData Central
Tortellini, pasta with cheese filling, fresh-refrigerated, as purchased
Composizione nutrizionale per 100 g · Meals, Entrees, and Side Dishes.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (69)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy | 1284 | kJ |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 32 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0.95 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.16 | MG |
| Vitamin A, IU | 143 | IU |
| Retinol | 37 | UG |
| Vitamin A, RAE | 38 | UG |
| Carotene, beta | 11 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 1 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | UG |
| Folate, total | 74 | UG |
| Choline, total | 5.4 | MG |
| Folic acid | 62 | UG |
| Folate, DFE | 117 | UG |
| Sodium, Na | 406 | MG |
| Folate, food | 12 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 42 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 3.6 | G |
| SFA 8:0 | 0.052 | G |
| SFA 12:0 | 0.159 | G |
| SFA 14:0 | 0.597 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| MUFA 16:1 | 0.133 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Vitamin B-12 | 0.16 | UG |
| Copper, Cu | 0.08 | MG |
| Fiber, total dietary | 1.9 | G |
| Iron, Fe | 1.5 | MG |
| Magnesium, Mg | 21 | MG |
| Phosphorus, P | 212 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.313 | MG |
| Riboflavin | 0.31 | MG |
| Protein | 13.5 | G |
| Ash | 1.77 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 7.23 | G |
| Carbohydrate, by difference | 47 | G |
| Energy | 307 | KCAL |
| Water | 30.5 | G |
| SFA 4:0 | 0.262 | G |
| SFA 6:0 | 0.089 | G |
| SFA 10:0 | 0.126 | G |
| SFA 16:0 | 1.632 | G |
| SFA 18:0 | 0.534 | G |
| MUFA 18:1 | 1.822 | G |
| PUFA 18:2 | 0.372 | G |
| PUFA 18:3 | 0.084 | G |
| PUFA 20:4 | 0.004 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.001 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.066 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.461 | G |
| Calcium, Ca | 152 | MG |
| Potassium, K | 89 | MG |
| Zinc, Zn | 1.02 | MG |
| Niacin | 2.696 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.043 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Selenium, Se | 23.9 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 172094. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Tortellini, pasta with cheese filling, fresh-refrigerated, as purchased? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.