Stati Uniti — USDA FoodData Central
Snacks, popcorn, oil-popped, microwave, regular flavor, no trans fat
Composizione nutrizionale per 100 g · Snacks.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (107)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Carotene, beta | 70 | UG |
| Carotene, alpha | 46 | UG |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Fluoride, F | 6.3 | UG |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.1 | UG |
| Riboflavin | 0.057 | MG |
| Folate, total | 25 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 6.82 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.037 | G |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 5.99 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.25 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Retinol | 0 | UG |
| Protein | 7.29 | G |
| Copper, Cu | 0.162 | MG |
| Manganese, Mn | 0.629 | MG |
| Starch | 34.4 | G |
| Fructose | 0.07 | G |
| Lactose | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Galactose | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 8.1 | G |
| Iron, Fe | 1.98 | MG |
| Magnesium, Mg | 79 | MG |
| Phosphorus, P | 199 | MG |
| Selenium, Se | 2.2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.43 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 829 | UG |
| Tocopherol, beta | 0.16 | MG |
| Tocopherol, gamma | 24.88 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 1.195 | MG |
| Sucrose | 0.31 | G |
| Glucose | 0.07 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Water | 1.2 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0.46 | G |
| Calcium, Ca | 4 | MG |
| Potassium, K | 182 | MG |
| Zinc, Zn | 3.1 | MG |
| Pantothenic acid | 0.23 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.109 | MG |
| MUFA 20:1 | 0.118 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.809 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 23.191 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 4.61 | G |
| SFA 18:0 | 1.873 | G |
| MUFA 18:1 | 9.654 | G |
| PUFA 18:2 | 22.339 | G |
| PUFA 18:3 | 0.853 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 43.55 | G |
| Vitamin A, IU | 154 | IU |
| Carbohydrate, by difference | 45.06 | G |
| Energy | 583 | KCAL |
| Folate, DFE | 25 | UG |
| Betaine | 0.3 | MG |
| Choline, total | 12.6 | MG |
| Ash | 2.9 | G |
| Vitamin A, RAE | 8 | UG |
| Energy | 2440 | kJ |
| Folate, food | 25 | UG |
| Sodium, Na | 909 | MG |
| Tryptophan | 0.063 | G |
| Threonine | 0.338 | G |
| Methionine | 0.189 | G |
| Phenylalanine | 0.442 | G |
| Tyrosine | 0.366 | G |
| Alanine | 0.674 | G |
| Glutamic acid | 1.689 | G |
| Glycine | 0.369 | G |
| Proline | 0.785 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG |
| Thiamin | 0.134 | MG |
| Isoleucine | 0.323 | G |
| Leucine | 1.103 | G |
| Lysine | 0.253 | G |
| Cystine | 0.163 | G |
| Valine | 0.455 | G |
| Arginine | 0.448 | G |
| Histidine | 0.275 | G |
| Aspartic acid | 0.626 | G |
| Serine | 0.428 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 167549. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Snacks, popcorn, oil-popped, microwave, regular flavor, no trans fat? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.