Stati Uniti — USDA FoodData Central
Sauce, worcestershire
Composizione nutrizionale per 100 g · Soups, Sauces, and Gravies.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (69)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folate, total | 8 | UG |
| Folate, food | 8 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0 | G |
| SFA 18:0 | 0 | G |
| MUFA 18:1 | 0 | G |
| PUFA 18:2 | 0 | G |
| PUFA 18:3 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Water | 78.54 | G |
| Vitamin A, IU | 79 | IU |
| Vitamin A, RAE | 5 | UG |
| Protein | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 5.3 | MG |
| Magnesium, Mg | 13 | MG |
| Phosphorus, P | 60 | MG |
| Copper, Cu | 0.2 | MG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 13 | MG |
| Thiamin | 0.07 | MG |
| Riboflavin | 0.13 | MG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 0 | G |
| Calcium, Ca | 107 | MG |
| Potassium, K | 800 | MG |
| Zinc, Zn | 0.19 | MG |
| Niacin | 0.7 | MG |
| Vitamin B-6 | 0 | MG |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 | G |
| Sodium, Na | 1300 | MG |
| Energy | 321 | kJ |
| Ash | 2.29 | G |
| Carbohydrate, by difference | 19.17 | G |
| Energy | 77 | KCAL |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 48 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 3 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Retinol | 1 | UG |
| Carotene, beta | 43 | UG |
| Carotene, alpha | 1 | UG |
| Choline, total | 2.7 | MG |
| Folate, DFE | 8 | UG |
| Sugars, Total | 10.03 | G |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Selenium, Se | 0.5 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 171610. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Sauce, worcestershire? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.