Francia — ANSES CIQUAL
Rum
Composizione nutrizionale per 100 g · beverages.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (58)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 1060 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 256 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 1060 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 256 | kcal/100g |
| Water | 63.5 | g/100g |
| Protein | 0 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 0 | g/100g |
| Carbohydrate | 0 | g/100g |
| Fat | 0 | g/100g |
| Sugars | 0 | g/100g |
| Starch | 0 | g/100g |
| Fibres | 0 | g/100g |
| Polyols | 0 | g/100g |
| Ash | 0.0092 | g/100g |
| Alcohol | 36.6 | g/100g |
| Organic acids | 0 | g/100g |
| FA saturated | 0 | g/100g |
| FA mono | 0 | g/100g |
| FA poly | 0 | g/100g |
| FA 4:0 | 0 | g/100g |
| FA 6:0 | 0 | g/100g |
| FA 8:0 | 0 | g/100g |
| FA 10:0 | 0 | g/100g |
| FA 12:0 | 0 | g/100g |
| FA 14:0 | 0 | g/100g |
| FA 16:0 | 0 | g/100g |
| FA 18:0 | 0 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 0 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 0 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0 | g/100g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6) | 0 | g/100g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA | 0 | g/100g |
| FA 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA | 0 | g/100g |
| Cholesterol | 0 | mg/100g |
| Salt | 0.0025 | g/100g |
| Calcium | 0 | mg/100g |
| Copper | 0.059 | mg/100g |
| Iron | 0.08 | mg/100g |
| Iodine | 1 | µg/100g |
| Magnesium | 0 | mg/100g |
| Manganese | 0.018 | mg/100g |
| Phosphorus | 4.5 | mg/100g |
| Potassium | 2 | mg/100g |
| Sodium | 1 | mg/100g |
| Zinc | 0.043 | mg/100g |
| Retinol | 0 | µg/100g |
| Beta-carotene | 0 | µg/100g |
| Vitamin D | 0 | µg/100g |
| Vitamin E | 0 | mg/100g |
| Vitamin K1 | 0 | µg/100g |
| Vitamin C | 0 | mg/100g |
| Vitamin B1 or Thiamin | 0.007 | mg/100g |
| Vitamin B2 or Riboflavin | 0.004 | mg/100g |
| Vitamin B3 or Niacin | 0.013 | mg/100g |
| Vitamin B5 or Pantothenic acid | 0 | mg/100g |
| Vitamin B6 | 0.001 | mg/100g |
| Vitamin B9 or Folate | 0 | µg/100g |
| Vitamin B12 | 0 | µg/100g |
Fonte
ANSES CIQUAL — tabella di composizione degli alimenti francese (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Codice alimento 1004. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Rum? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.