Stati Uniti — USDA FoodData Central
Rice and vermicelli mix, beef flavor, unprepared
Composizione nutrizionale per 100 g · Meals, Entrees, and Side Dishes.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (97)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 4.27 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 22 | UG |
| Choline, total | 6 | MG |
| Folic acid | 147 | UG |
| Folate, DFE | 292 | UG |
| Isoleucine | 0.37 | G |
| Leucine | 0.661 | G |
| Lysine | 0.247 | G |
| Cystine | 0.225 | G |
| Valine | 0.444 | G |
| Arginine | 0.49 | G |
| Histidine | 0.194 | G |
| Aspartic acid | 0.553 | G |
| Serine | 0.442 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.231 | G |
| SFA 18:0 | 0.063 | G |
| MUFA 18:1 | 0.27 | G |
| PUFA 18:2 | 0.34 | G |
| PUFA 18:3 | 0.042 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.001 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.283 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.382 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin A, IU | 1403 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 70 | UG |
| Carotene, beta | 696 | UG |
| Carotene, alpha | 292 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Folate, total | 189 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.05 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 | UG |
| Folate, food | 41 | UG |
| Tryptophan | 0.113 | G |
| Threonine | 0.273 | G |
| Methionine | 0.165 | G |
| Phenylalanine | 0.45 | G |
| Tyrosine | 0.264 | G |
| Alanine | 0.357 | G |
| Glutamic acid | 2.702 | G |
| Glycine | 0.323 | G |
| Proline | 0.787 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.31 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0.003 | G |
| SFA 14:0 | 0.013 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.012 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 | MG |
| Thiamin | 0.687 | MG |
| Riboflavin | 0.113 | MG |
| Protein | 10.84 | G |
| Ash | 3.6 | G |
| Starch | 69.7 | G |
| Tocopherol, delta | 0.05 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.25 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0.01 | MG |
| Energy | 1501 | kJ |
| Fiber, total dietary | 1.6 | G |
| Iron, Fe | 2.82 | MG |
| Magnesium, Mg | 34 | MG |
| Phosphorus, P | 125 | MG |
| Sodium, Na | 1337 | MG |
| Copper, Cu | 0.186 | MG |
| Manganese, Mn | 0.952 | MG |
| Total lipid (fat) | 1.27 | G |
| Carbohydrate, by difference | 76.02 | G |
| Energy | 359 | KCAL |
| Water | 8.27 | G |
| Calcium, Ca | 32 | MG |
| Potassium, K | 169 | MG |
| Zinc, Zn | 1.34 | MG |
| Selenium, Se | 26.4 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 | MG |
| Tocopherol, beta | 0.04 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0.19 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.08 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0.19 | MG |
| Niacin | 5.287 | MG |
| Pantothenic acid | 0.53 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.16 | MG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 168949. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Rice and vermicelli mix, beef flavor, unprepared? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.