Stati Uniti — USDA FoodData Central
Puddings, banana, dry mix, instant, prepared with whole milk
Composizione nutrizionale per 100 g · Sweets.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (107)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| Folate, total | 4 | UG |
| Folate, food | 4 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Protein | 2.62 | G |
| Ash | 1.2 | G |
| Tryptophan | 0.061 | G |
| Threonine | 0.116 | G |
| Methionine | 0.061 | G |
| Phenylalanine | 0.119 | G |
| Tyrosine | 0.123 | G |
| Alanine | 0.083 | G |
| Glutamic acid | 0.526 | G |
| Glycine | 0.061 | G |
| Proline | 0.278 | G |
| Carotene, beta | 6 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.1 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.37 | UG |
| Thiamin | 0.038 | MG |
| Riboflavin | 0.14 | MG |
| Cholesterol | 9 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 1.562 | G |
| SFA 8:0 | 0.062 | G |
| SFA 12:0 | 0.064 | G |
| SFA 14:0 | 0.246 | G |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | UG |
| Iron, Fe | 0.05 | MG |
| Magnesium, Mg | 9 | MG |
| Phosphorus, P | 206 | MG |
| Sodium, Na | 290 | MG |
| Copper, Cu | 0.024 | MG |
| Manganese, Mn | 0.005 | MG |
| Retinol | 38 | UG |
| Sugars, Total | 17.38 | G |
| Calcium, Ca | 94 | MG |
| Potassium, K | 112 | MG |
| Zinc, Zn | 0.32 | MG |
| Selenium, Se | 3.2 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 | MG |
| Betaine | 0.5 | MG |
| Isoleucine | 0.134 | G |
| Leucine | 0.216 | G |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Niacin | 0.074 | MG |
| Pantothenic acid | 0.311 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.03 | MG |
| Choline, total | 11.9 | MG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.8 | UG |
| Water | 73.62 | G |
| MUFA 18:1 | 0.698 | G |
| PUFA 18:2 | 0.152 | G |
| PUFA 18:3 | 0.069 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.698 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.221 | G |
| SFA 4:0 | 0.062 | G |
| SFA 6:0 | 0.062 | G |
| SFA 10:0 | 0.062 | G |
| SFA 16:0 | 0.698 | G |
| SFA 18:0 | 0.306 | G |
| Lysine | 0.114 | G |
| Cystine | 0.014 | G |
| Valine | 0.156 | G |
| Arginine | 0.061 | G |
| Histidine | 0.061 | G |
| Aspartic acid | 0.193 | G |
| Serine | 0.087 | G |
| Total lipid (fat) | 2.8 | G |
| Energy | 480 | kJ |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0 | G |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 19.76 | G |
| Energy | 115 | KCAL |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 20:0 | 0 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Folate, DFE | 4 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 42 | IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.1 | UG |
| Vitamin A, RAE | 38 | UG |
| Vitamin A, IU | 134 | IU |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 169649. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Puddings, banana, dry mix, instant, prepared with whole milk? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.