Francia — ANSES CIQUAL
Potato, crisps, plain or flavoured
Composizione nutrizionale per 100 g · fruits, vegetables, legumes and nuts.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (65)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 2270 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 545 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 2270 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 545 | kcal/100g |
| Water | 1.4 | g/100g |
| Protein | 5.67 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 5.67 | g/100g |
| Carbohydrate | 51.1 | g/100g |
| Fat | 34.3 | g/100g |
| Sugars | 1.59 | g/100g |
| fructose | 0.2 | g/100g |
| galactose | 0 | g/100g |
| glucose | 0.2 | g/100g |
| lactose | 0.2 | g/100g |
| maltose | 0.2 | g/100g |
| sucrose | 0.4 | g/100g |
| Starch | 48.8 | g/100g |
| Fibres | 4.57 | g/100g |
| Polyols | 0 | g/100g |
| Ash | 4.18 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| FA saturated | 3.23 | g/100g |
| FA mono | 24.2 | g/100g |
| FA poly | 2.07 | g/100g |
| FA 4:0 | 0.01 | g/100g |
| FA 6:0 | 0.01 | g/100g |
| FA 8:0 | 0.01 | g/100g |
| FA 10:0 | 0.01 | g/100g |
| FA 12:0 | 0.01 | g/100g |
| FA 14:0 | 0.01 | g/100g |
| FA 16:0 | 1.15 | g/100g |
| FA 18:0 | 0.94 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 23.7 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 2.03 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.04 | g/100g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6) | 0.01 | g/100g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA | 0.01 | g/100g |
| FA 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA | 0.01 | g/100g |
| Cholesterol | 0.7 | mg/100g |
| Salt | 1.65 | g/100g |
| Calcium | 27 | mg/100g |
| Chloride | 742 | mg/100g |
| Copper | 0.22 | mg/100g |
| Iron | 1.2 | mg/100g |
| Iodine | 20 | µg/100g |
| Magnesium | 66 | mg/100g |
| Manganese | 0.35 | mg/100g |
| Phosphorus | 140 | mg/100g |
| Potassium | 1300 | mg/100g |
| Selenium | 20 | µg/100g |
| Sodium | 652 | mg/100g |
| Zinc | 0.82 | mg/100g |
| Retinol | 21 | µg/100g |
| Beta-carotene | 5 | µg/100g |
| Vitamin D | 0.25 | µg/100g |
| Vitamin E | 12.3 | mg/100g |
| Vitamin K1 | 5.02 | µg/100g |
| Vitamin C | 8.26 | mg/100g |
| Vitamin B1 or Thiamin | 0.13 | mg/100g |
| Vitamin B2 or Riboflavin | 0.014 | mg/100g |
| Vitamin B3 or Niacin | 19.4 | mg/100g |
| Vitamin B5 or Pantothenic acid | 0.85 | mg/100g |
| Vitamin B6 | 0.44 | mg/100g |
| Vitamin B9 or Folate | 31.6 | µg/100g |
| Vitamin B12 | 0 | µg/100g |
| Organic acids | — | g/100g |
Fonte
ANSES CIQUAL — tabella di composizione degli alimenti francese (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Codice alimento 4004. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Potato, crisps, plain or flavoured? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.