Stati Uniti — USDA FoodData Central
Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean and fat, with added solution, cooked, broiled
Composizione nutrizionale per 100 g · Pork Products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (130)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.043 | G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 | G |
| PUFA 18:3i | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0.011 | G |
| SFA 12:0 | 0.007 | G |
| SFA 14:0 | 0.117 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G |
| SFA 22:0 | 0.001 | G |
| MUFA 14:1 | 0.002 | G |
| MUFA 16:1 | 0.205 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | G |
| SFA 17:0 | 0.027 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| TFA 16:1 t | 0.001 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 18:1 c | 3.482 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.088 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 17:1 | 0.023 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.044 | G |
| Tryptophan | 0.251 | G |
| Threonine | 1.069 | G |
| Methionine | 0.656 | G |
| Phenylalanine | 1.001 | G |
| Tyrosine | 0.906 | G |
| Alanine | 1.398 | G |
| Glutamic acid | 3.802 | G |
| Glycine | 1.073 | G |
| Proline | 0.963 | G |
| Hydroxyproline | 0.061 | G |
| Thiamin | 0.636 | MG |
| Riboflavin | 0.233 | MG |
| Cholesterol | 71 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.06 | G |
| Fatty acids, total saturated | 3.268 | G |
| Protein | 28.33 | G |
| Ash | 2.01 | G |
| Energy | 829 | kJ |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.73 | UG |
| Iron, Fe | 0.57 | MG |
| Magnesium, Mg | 28 | MG |
| Phosphorus, P | 307 | MG |
| Sodium, Na | 302 | MG |
| Copper, Cu | 0.064 | MG |
| Manganese, Mn | 0.013 | MG |
| SFA 10:0 | 0.009 | G |
| SFA 16:0 | 2.008 | G |
| SFA 18:0 | 1.077 | G |
| SFA 20:0 | 0.008 | G |
| MUFA 18:1 | 3.526 | G |
| PUFA 18:2 | 1.109 | G |
| PUFA 18:3 | 0.044 | G |
| PUFA 20:4 | 0.076 | G |
| MUFA 20:1 | 0.063 | G |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.819 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.304 | G |
| SFA 15:0 | 0.005 | G |
| TFA 18:1 t | 0.043 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.002 | G |
| TFA 18:2 t,t | 0.014 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.041 | G |
| MUFA 16:1 c | 0.129 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 | G |
| PUFA 20:3 | 0.015 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.01 | G |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Niacin | 8.589 | MG |
| Pantothenic acid | 0.893 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.45 | MG |
| Choline, total | 76.6 | MG |
| Calcium, Ca | 11 | MG |
| Potassium, K | 581 | MG |
| Zinc, Zn | 1.7 | MG |
| Selenium, Se | 52.9 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 25 | IU |
| Betaine | 4 | MG |
| Isoleucine | 1.172 | G |
| Leucine | 2.029 | G |
| Lysine | 2.209 | G |
| Cystine | 0.275 | G |
| Valine | 1.244 | G |
| Arginine | 1.585 | G |
| Histidine | 1.029 | G |
| Aspartic acid | 2.33 | G |
| Serine | 1.03 | G |
| Total lipid (fat) | 9.42 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0.02 | G |
| Energy | 198 | KCAL |
| Water | 60.71 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| Folate, total | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.016 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 169183. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean and fat, with added solution, cooked, broiled? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.