Francia — ANSES CIQUAL
Mussel, common, raw
Composizione nutrizionale per 100 g · meat, egg and fish.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (65)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 303 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 71.8 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 303 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 71.8 | kcal/100g |
| Water | 82.7 | g/100g |
| Protein | 11.2 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 11.2 | g/100g |
| Carbohydrate | 2.69 | g/100g |
| Fat | 1.82 | g/100g |
| Sugars | 0 | g/100g |
| fructose | 0 | g/100g |
| glucose | 0 | g/100g |
| lactose | 0 | g/100g |
| maltose | 0 | g/100g |
| sucrose | 0 | g/100g |
| Starch | 0 | g/100g |
| Fibres | 0 | g/100g |
| Polyols | 0 | g/100g |
| Ash | 1.63 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| Organic acids | 0 | g/100g |
| FA saturated | 0.45 | g/100g |
| FA mono | 0.4 | g/100g |
| FA poly | 0.49 | g/100g |
| FA 4:0 | 0 | g/100g |
| FA 6:0 | 0 | g/100g |
| FA 8:0 | 0 | g/100g |
| FA 10:0 | 0 | g/100g |
| FA 12:0 | 0 | g/100g |
| FA 14:0 | 0.065 | g/100g |
| FA 16:0 | 0.26 | g/100g |
| FA 18:0 | 0.081 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 0.11 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 0.037 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.029 | g/100g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6) | 0.061 | g/100g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA | 0.15 | g/100g |
| FA 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA | 0.15 | g/100g |
| Cholesterol | 65.2 | mg/100g |
| Salt | 0.85 | g/100g |
| Calcium | 51.5 | mg/100g |
| Chloride | 462 | mg/100g |
| Copper | 0.18 | mg/100g |
| Iron | 6.78 | mg/100g |
| Iodine | 138 | µg/100g |
| Magnesium | 31 | mg/100g |
| Manganese | 1 | mg/100g |
| Phosphorus | 213 | mg/100g |
| Potassium | 276 | mg/100g |
| Selenium | 48.3 | µg/100g |
| Sodium | 339 | mg/100g |
| Zinc | 2.36 | mg/100g |
| Retinol | 60 | µg/100g |
| Beta-carotene | 0 | µg/100g |
| Vitamin D | 0 | µg/100g |
| Vitamin E | 1.6 | mg/100g |
| Vitamin K1 | 0.1 | µg/100g |
| Vitamin C | 6.4 | mg/100g |
| Vitamin B1 or Thiamin | 0.11 | mg/100g |
| Vitamin B2 or Riboflavin | 0.23 | mg/100g |
| Vitamin B3 or Niacin | 1.6 | mg/100g |
| Vitamin B5 or Pantothenic acid | 0.44 | mg/100g |
| Vitamin B6 | 0.077 | mg/100g |
| Vitamin B9 or Folate | 39.5 | µg/100g |
| Vitamin B12 | 12.3 | µg/100g |
Fonte
ANSES CIQUAL — tabella di composizione degli alimenti francese (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Codice alimento 10014. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Mussel, common, raw? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.