Finlandia — Fineli
MULTIGRAIN BREAD, BREAD ROLL, WATER, FLOUR MIX
Composizione nutrizionale per 100 g · Dish.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (74)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| energy,calculated | 900.83 | kilojoule |
| fat, total | 4.275 | gram |
| carbohydrate, available | 35.574 | gram |
| carbohydrate, difference | 38.94 | gram |
| protein, total | 6.59 | gram |
| alcohol | 0 | gram |
| ash (minerals) | 1.16 | gram |
| water (moisture) | 44.9 | gram |
| organic acids, total | 0 | gram |
| sugar alcohols | 0 | gram |
| sugars, total | 2.369 | gram |
| fructose | 0.668 | gram |
| galactose | 0 | gram |
| glucose | 0.738 | gram |
| lactose | 0 | gram |
| maltose | 0 | gram |
| sucrose | 0.963 | gram |
| starch, total | 33.21 | gram |
| fibre, total | 3.237 | gram |
| fibre, total dietary | 3.237 | gram |
| fibre, water-insoluble | 2.64 | gram |
| polysaccharides, non-cellulosic, water-soluble | 0.59 | gram |
| folate, total | 35.84 | microgram |
| niacin equivalents, total | 3.904 | milligram |
| niacin, preformed (nicotinic acid + nicotinamide) | 3.064 | milligram |
| vitamers pyridoxine (hydrochloride) | 0.08 | milligram |
| riboflavine | 0.087 | milligram |
| thiamin (vitamin B1) | 0.2244 | milligram |
| vitamin A retinol activity equivalents | 0.213 | microgram |
| retinol | 0 | microgram |
| carotenoids, total | 67.2 | microgram |
| beta-carotene, total | 2.83 | microgram |
| vitamin B-12 (cobalamin) | 0 | microgram |
| vitamin C (ascorbic acid) | 0 | milligram |
| vitamin D | 0 | microgram |
| vitamin E alphatocopherol | 0.666 | milligram |
| vitamin K, total | 3.466 | microgram |
| calcium | 14.41 | milligram |
| chromium | 1.32 | microgram |
| copper | 0.1804 | milligram |
| fluoride (fluorine) | 0.034 | milligram |
| iron, total | 1.474 | milligram |
| iodide (iodine) | 18.13 | microgram |
| potassium | 155.27 | milligram |
| magnesium | 30.573 | milligram |
| manganese | 0.7993 | milligram |
| molybdenum | 0.0073 | milligram |
| sodium | 244.1 | milligram |
| salt | 621.96 | milligram |
| nitrogen, total | 1.054 | gram |
| phosphorus | 106.8 | milligram |
| selenium, total | 5.401 | microgram |
| zinc | 0.998 | milligram |
| fatty acids, total | 3.873 | gram |
| fatty acids, total, calculated as TAG equivalents | 4.044 | gram |
| fatty acids, total polyunsaturated | 0.928 | gram |
| fatty acids, total monounsaturated cis | 1.3258 | gram |
| fatty acids, total saturated | 1.5357 | gram |
| fatty acids, total trans | 0.0589 | gram |
| fatty acids, total n-3 polyunsaturated | 0.1369 | gram |
| fatty acids, total n-6 polyunsaturated | 0.791 | gram |
| fatty acid isomers 18:0 | 0.5944 | gram |
| fatty acid isomers 16:0 | 687.137 | milligram |
| fatty acid isomers 18:1 | 1283.602 | milligram |
| fatty acid 18:2 cis,cis n-6 (linoleic acid) | 789.165 | milligram |
| fatty acid 18:3 n-3 (alpha-linolenic acid) | 136.863 | milligram |
| fatty acid 20:4 n-6 (arachidonic acid) | 0 | milligram |
| fatty acid 20:5 n-3 (EPA) | 0 | milligram |
| fatty acid 22:6 n-3 (DHA) | 0 | milligram |
| cholesterol (GC) | 0.1 | milligram |
| sterols, total | 53.39 | milligram |
| tryptophan | 76.2 | milligram |
| myricetin | 0 | microgram |
| quercetin | 0 | microgram |
Fonte
THL Finnish Institute for Health and Welfare — Fineli (CC BY 4.0). Codice alimento 1556. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di MULTIGRAIN BREAD, BREAD ROLL, WATER, FLOUR MIX? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.