Germania — BLS
Mehrkornschrot gekocht, gebacken
Composizione nutrizionale per 100 g · Cereals and grain products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (121)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 236 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 56 | kcal |
| Water | 84.1 | g |
| Protein (Nx6.25) | 1.9 | g |
| Fat | 0.52 | g |
| Carbohydrate, available | 9.8 | g |
| Fibre, dietary, total | 2.2 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 0.23 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 0 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 0 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta-carotene | 1 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.153 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.153 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.03 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.01 | mg |
| Delta-tocopherol | 0 | mg |
| Alpha-tocotrienol | 0.129 | mg |
| Vitamin K | 0.3 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0.3 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 0 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.037 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.013 | mg |
| Niacin equivalents | 0.84 | mg |
| Niacin | 0.44 | mg |
| Pantothenic acid | 0.08 | mg |
| Vitamin B6 | 60 | µg |
| Biotin | 1 | µg |
| Folate equivalent | 4 | µg |
| Folate | 4 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.002 | g |
| Sodium | 1 | mg |
| Chloride | 11 | mg |
| Potassium | 58 | mg |
| Calcium | 6.9 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Phosphorus | 53 | mg |
| Sulphur | 11 | mg |
| Iron | 0.7 | mg |
| Zinc | 0.49 | mg |
| Iodide | 1 | µg |
| Copper | 70 | µg |
| Manganese | 590 | µg |
| Fluoride | 13 | µg |
| Chromium | 1 | µg |
| Molybdenum | 10 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0.016 | g |
| Glucose | 0.008 | g |
| Fructose | 0.008 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0.204 | g |
| Sucrose | 0.143 | g |
| Maltose | 0.061 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0.22 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 9.6 | g |
| Fibre, low molecular weight | 0.24 | g |
| Fibre, high molecular weight | 1.4 | g |
| Fibre, water-insoluble | 0.4 | g |
| Fibre, water-soluble | 0.3 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | 0.34 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | 0.81 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 0.1 | g |
| Fatty acid C14:0 (myristic acid) | 0.003 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 0.09 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.13 | g |
| Fatty acid C16:1 n-7 cis (palmitoleic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 0.13 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.23 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.01 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.22 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.22 | g |
| Fatty acids, others | 0.001 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Amino acids, essential, total | 0.603 | g |
| Alanine | 0.061 | g |
| Arginine | 0.1 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 0.096 | g |
| Cysteine | 0.047 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 0.36 | g |
| Glycine | 0.067 | g |
| Histidine | 0.04 | g |
| Isoleucine | 0.071 | g |
| Leucine | 0.13 | g |
| Lysine | 0.064 | g |
| Methionine | 0.031 | g |
| Phenylalanine | 0.091 | g |
| Proline | 0.119 | g |
| Serine | 0.07 | g |
| Threonine | 0.062 | g |
| Tryptophan | 0.024 | g |
| Tyrosine | 0.056 | g |
| Valine | 0.09 | g |
| Nitrogen, total | 0.3 | g |
Fonte
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), database nutrizionale tedesco (CC BY 4.0). Codice alimento C492062. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Mehrkornschrot gekocht, gebacken? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.