Australia — FSANZ AFCD
Kingfish, yellowtail, aquacultured, fillet, with skin, raw
Composizione nutrizionale per 100 g · Fish and seafood products and dishes.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (162)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy with dietary fibre, equated | 858 | kJ |
| Energy, without dietary fibre, equated | 858 | kJ |
| Moisture (water) | 63.1 | g |
| Protein | 22.9 | g |
| Nitrogen | 3.66 | g |
| Fat, total | 12.7 | g |
| Ash | 1.4 | g |
| Total dietary fibre | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Sucrose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Total sugars | 0 | g |
| Added sugars | 0 | g |
| Free sugars | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 0 | g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 0 | g |
| Antimony (Sb) | 0 | ug |
| Cadmium (Cd) | 0 | ug |
| Calcium (Ca) | 117 | mg |
| Chromium (Cr) | 9.9 | ug |
| Copper (Cu) | 0.056 | mg |
| Iodine (I) | 8.5 | ug |
| Iron (Fe) | 0.47 | mg |
| Lead (Pb) | 1 | ug |
| Magnesium (Mg) | 29 | mg |
| Manganese (Mn) | 0.019 | mg |
| Mercury (Hg) | 4.8 | ug |
| Molybdenum (Mo) | 0 | ug |
| Nickel (Ni) | 10 | ug |
| Phosphorus (P) | 277 | mg |
| Potassium (K) | 388 | mg |
| Selenium (Se) | 31.3 | ug |
| Sodium (Na) | 36 | mg |
| Sulphur (S) | 268 | mg |
| Tin (Sn) | 0 | ug |
| Zinc (Zn) | 0.73 | mg |
| Retinol (preformed vitamin A) | 22 | ug |
| Beta-carotene | 0 | ug |
| Beta-carotene equivalents (provitamin A) | 0 | ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 22 | ug |
| Thiamin (B1) | 0 | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.12 | mg |
| Niacin (B3) | 3.15 | mg |
| Niacin derived from tryptophan | 4.36 | mg |
| Niacin derived equivalents | 7.51 | mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.42 | mg |
| Cobalamin (B12) | 1.9 | ug |
| Folate, natural | 0 | ug |
| Folic acid | 0 | ug |
| Total folates | 0 | ug |
| Dietary folate equivalents | 0 | ug |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Cholecalciferol (D3) | 4.96 | ug |
| Ergocalciferol (D2) | 0 | ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol (25-OH D3) | 0.25 | ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol (25-OH D2) | 0 | ug |
| Vitamin D3 equivalents | 6.21 | ug |
| Alpha tocopherol | 3.2 | mg |
| Delta tocopherol | 0 | mg |
| Gamma tocopherol | 0.5 | mg |
| Vitamin E | 3.27 | mg |
| C12 | 0 | %T |
| C13 | 0 | %T |
| C14 | 4 | %T |
| C15 | 0.3 | %T |
| C16 | 16.7 | %T |
| C17 | 0.3 | %T |
| C18 | 5.1 | %T |
| C20 | 0.2 | %T |
| C22 | 0.1 | %T |
| C24 | 0.1 | %T |
| Total saturated fatty acids, equated | 26.81 | %T |
| C12:1 | 0 | %T |
| C14:1 | 0.2 | %T |
| C15:1 | 0 | %T |
| C16:1 | 7.2 | %T |
| C17:1 | 0.2 | %T |
| C18:1 | 28.6 | %T |
| C20:1 | 1.3 | %T |
| C22:1 | 0.1 | %T |
| C24:1 | 0.2 | %T |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 37.99 | %T |
| C16:2w4 | 0.3 | %T |
| C16:3 | 0 | %T |
| C18:2w6 | 9.5 | %T |
| C18:3w3 | 1.2 | %T |
| C18:3w4 | 0.1 | %T |
| C18:3w6 | 0.2 | %T |
| C18:4w1 | 0.1 | %T |
| C18:4w3 | 1.3 | %T |
| C20:2 | 0.2 | %T |
| C20:2w6 | 0 | %T |
| C20:3w3 | 0.1 | %T |
| C20:3w6 | 0.2 | %T |
| C20:4w3 | 1.2 | %T |
| C20:4w6 | 0.7 | %T |
| C20:5w3 | 8.6 | %T |
| C21:5w3 | 0 | %T |
| C22:2 | 0 | %T |
| C22:2w6 | 0 | %T |
| C22:4w6 | 0.2 | %T |
| C22:5w3 | 2.4 | %T |
| C22:5w6 | 0.5 | %T |
| C22:6w3 | 7.7 | %T |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 34.2 | %T |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 18.622 | %T |
| Total trans fatty acids, imputed | 0.9 | %T |
| C12 | 0 | g |
| C13 | 0 | g |
| C14 | 0.46 | g |
| C15 | 0.04 | g |
| C16 | 1.9 | g |
| C17 | 0.04 | g |
| C18 | 0.58 | g |
| C20 | 0.02 | g |
| C22 | 0.01 | g |
| C24 | 0.01 | g |
| Total saturated fatty acids, equated | 3.06 | g |
| C12:1 | 0 | g |
| C14:1 | 0.02 | g |
| C15:1 | 0 | g |
| C16:1 | 0.83 | g |
| C17:1 | 0.03 | g |
| C18:1 | 3.26 | g |
| C20:1 | 0.15 | g |
| C22:1 | 0.01 | g |
| C24:1 | 0.03 | g |
| Total monounsaturated fatty acids, equated | 4.33 | g |
| C16:2w4 | 30.42 | mg |
| C16:3 | 0 | g |
| C18:2w6 | 1.08 | g |
| C18:3w3 | 0.14 | g |
| C18:3w4 | 0.01 | g |
| C18:3w6 | 22.65 | mg |
| C18:4w1 | 0.02 | g |
| C18:4w3 | 143.97 | mg |
| C20:2 | 18 | mg |
| C20:2w6 | 0 | mg |
| C20:3 | 0 | mg |
| C20:3w3 | 7.57 | mg |
| C20:3w6 | 18.2 | mg |
| C20:4w3 | 136.3 | mg |
| C20:4w6 | 81.76 | mg |
| C20:5w3 | 979.13 | mg |
| C21:5w3 | 0 | g |
| C22:5w3 | 269.95 | mg |
| C22:4w6 | 26.59 | mg |
| C22:2 | 0 | g |
| C22:2w6 | 0 | mg |
| C22:5w6 | 0.05 | g |
| C22:6w3 | 874.43 | mg |
| Total polyunsaturated fatty acids, equated | 3.9 | g |
| Total long chain omega 3 fatty acids, equated | 2123.512 | mg |
| Total trans fatty acids, imputed | 102.63 | mg |
| Caffeine | 0 | mg |
| Cholesterol | 70 | mg |
| Tryptophan | 70 | mg/gN |
| Tryptophan | 257 | mg |
Fonte
FSANZ Australian Food Composition Database (CC BY 2.5 AU). Codice alimento F004811. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Kingfish, yellowtail, aquacultured, fillet, with skin, raw? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.