Francia — ANSES CIQUAL
Kidney, beef, raw
Composizione nutrizionale per 100 g · meat, egg and fish.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (58)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 404 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 95.9 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 404 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 95.9 | kcal/100g |
| Water | 79.8 | g/100g |
| Protein | 17.1 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 17.1 | g/100g |
| Carbohydrate | 0.9 | g/100g |
| Fat | 2.65 | g/100g |
| Sugars | 0 | g/100g |
| Starch | 0 | g/100g |
| Fibres | 0 | g/100g |
| Polyols | 0 | g/100g |
| Ash | 1.22 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| FA saturated | 0.5 | g/100g |
| FA mono | 0.3 | g/100g |
| FA poly | 0.67 | g/100g |
| FA 4:0 | 0 | g/100g |
| FA 6:0 | 0 | g/100g |
| FA 8:0 | 0 | g/100g |
| FA 10:0 | 0 | g/100g |
| FA 12:0 | 0 | g/100g |
| FA 14:0 | 0.011 | g/100g |
| FA 16:0 | 0.23 | g/100g |
| FA 18:0 | 0.21 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 0.21 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 0.22 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.013 | g/100g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6) | 0.056 | g/100g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA | 0 | g/100g |
| FA 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA | 0 | g/100g |
| Cholesterol | 411 | mg/100g |
| Salt | 0.42 | g/100g |
| Calcium | 11.2 | mg/100g |
| Copper | 0.43 | mg/100g |
| Iron | 7.04 | mg/100g |
| Iodine | 4.2 | µg/100g |
| Magnesium | 16 | mg/100g |
| Manganese | 0.11 | mg/100g |
| Phosphorus | 243 | mg/100g |
| Potassium | 236 | mg/100g |
| Selenium | 118 | µg/100g |
| Sodium | 169 | mg/100g |
| Zinc | 1.52 | mg/100g |
| Retinol | 253 | µg/100g |
| Beta-carotene | 0 | µg/100g |
| Vitamin D | 1.05 | µg/100g |
| Vitamin E | 0.21 | mg/100g |
| Vitamin K1 | 0 | µg/100g |
| Vitamin C | 12.2 | mg/100g |
| Vitamin B1 or Thiamin | 0.4 | mg/100g |
| Vitamin B2 or Riboflavin | 2.37 | mg/100g |
| Vitamin B3 or Niacin | 7.91 | mg/100g |
| Vitamin B5 or Pantothenic acid | 3.91 | mg/100g |
| Vitamin B6 | 0.36 | mg/100g |
| Vitamin B9 or Folate | 89 | µg/100g |
| Vitamin B12 | 21.1 | µg/100g |
| Organic acids | — | g/100g |
Fonte
ANSES CIQUAL — tabella di composizione degli alimenti francese (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Codice alimento 40402. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Kidney, beef, raw? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.