Stati Uniti — USDA FoodData Central
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, with iron, powder
Composizione nutrizionale per 100 g · Baby Foods.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (70)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 400 | MG |
| Potassium, K | 560 | MG |
| Zinc, Zn | 5.2 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0.03 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Niacin | 5.2 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.31 | MG |
| Iron, Fe | 9.3 | MG |
| Magnesium, Mg | 41 | MG |
| Phosphorus, P | 270 | MG |
| Copper, Cu | 0.39 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 62 | MG |
| Thiamin | 0.41 | MG |
| Riboflavin | 0.72 | MG |
| Folate, total | 83 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3) | 7.8 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.55 | UG |
| Vitamin A, IU | 1567 | IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.9 | MG |
| Folate, DFE | 141 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 41 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Lactose | 56 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 56 | G |
| Folic acid | 83 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 310 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Choline, total | 124 | MG |
| Vitamin B-12, added | 1.55 | UG |
| Vitamin E, added | 6.9 | MG |
| Cholesterol | 17 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 11.5 | G |
| SFA 8:0 | 0.43 | G |
| SFA 12:0 | 2.5 | G |
| SFA 14:0 | 1.11 | G |
| Energy | 2176 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| Protein | 10.8 | G |
| Ash | 2.7 | G |
| Retinol | 470 | UG |
| Vitamin A, RAE | 470 | UG |
| Sodium, Na | 139 | MG |
| Total lipid (fat) | 27 | G |
| Carbohydrate, by difference | 56.2 | G |
| Energy | 520 | KCAL |
| Water | 3.3 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.3 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.2 | G |
| Selenium, Se | 14.5 | UG |
| SFA 10:0 | 0.32 | G |
| SFA 16:0 | 5.9 | G |
| SFA 18:0 | 1.08 | G |
| MUFA 18:1 | 10.3 | G |
| PUFA 18:2 | 4.7 | G |
| PUFA 18:3 | 0.45 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 172301. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, with iron, powder? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.