Stati Uniti — USDA FoodData Central
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, Liquid concentrate, not reconstituted
Composizione nutrizionale per 100 g · Baby Foods.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (69)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Protein | 2.72 | G |
| Ash | 0.35 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 541 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.32 | MG |
| Magnesium, Mg | 10 | MG |
| Phosphorus, P | 55 | MG |
| Sodium, Na | 35 | MG |
| Copper, Cu | 0.096 | MG |
| Vitamin A, IU | 395 | IU |
| Retinol | 118 | UG |
| Vitamin A, RAE | 118 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15.6 | MG |
| Thiamin | 0.103 | MG |
| Riboflavin | 0.181 | MG |
| Folate, total | 12 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.39 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.6 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0.39 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 2.943 | G |
| SFA 8:0 | 0.116 | G |
| SFA 12:0 | 0.626 | G |
| SFA 14:0 | 0.29 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0.019 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 7.1 | G |
| Carbohydrate, by difference | 14.34 | G |
| Energy | 129 | KCAL |
| Water | 75.34 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 14.34 | G |
| Calcium, Ca | 101 | MG |
| Potassium, K | 138 | MG |
| Zinc, Zn | 1.28 | MG |
| Selenium, Se | 3.6 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.17 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 40 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 1.283 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.078 | MG |
| Choline, total | 31 | MG |
| Folic acid | 12 | UG |
| Folate, DFE | 21 | UG |
| Vitamin E, added | 1.17 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0.019 | G |
| SFA 10:0 | 0.078 | G |
| SFA 16:0 | 1.524 | G |
| SFA 18:0 | 0.291 | G |
| MUFA 18:1 | 2.575 | G |
| PUFA 18:2 | 1.2 | G |
| PUFA 18:3 | 0.117 | G |
| PUFA 20:4 | 0.039 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0.019 | G |
| MUFA 22:1 | 0.019 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.633 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.355 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 168969. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, Liquid concentrate, not reconstituted? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.