Stati Uniti — USDA FoodData Central
Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Newborn, with ARA and DHA, powder
Composizione nutrizionale per 100 g · Baby Foods.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (73)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Vitamin K (phylloquinone) | 46 | UG |
| Iron, Fe | 9.2 | MG |
| Magnesium, Mg | 41 | MG |
| Phosphorus, P | 220 | MG |
| Sodium, Na | 138 | MG |
| Copper, Cu | 0.38 | MG |
| Manganese, Mn | 77 | MG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Thiamin | 0.41 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 380 | IU |
| Calcium, Ca | 400 | MG |
| Potassium, K | 550 | MG |
| Zinc, Zn | 5.1 | MG |
| Total lipid (fat) | 27 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| Niacin | 5.1 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.31 | MG |
| Folic acid | 82 | UG |
| Folate, DFE | 139 | UG |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0.051 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.3 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.1 | G |
| Carbohydrate, by difference | 57.6 | G |
| Energy | 516 | KCAL |
| Water | 2.1 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 54 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Selenium, Se | 14.3 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.6 | MG |
| MUFA 20:1 | 0.04 | G |
| Vitamin E, added | 4.6 | MG |
| Choline, total | 122 | MG |
| Pantothenic acid | 2.6 | MG |
| SFA 6:0 | 0.04 | G |
| SFA 10:0 | 0.32 | G |
| SFA 16:0 | 5.9 | G |
| SFA 18:0 | 1 | G |
| SFA 20:0 | 0.07 | G |
| MUFA 18:1 | 9.2 | G |
| PUFA 18:2 | 4.4 | G |
| PUFA 18:3 | 0.41 | G |
| PUFA 20:4 | 0.173 | G |
| Protein | 10.7 | G |
| Ash | 2.6 | G |
| Energy | 2160 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Riboflavin | 0.71 | MG |
| Folate, total | 82 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.53 | UG |
| Vitamin A, IU | 1533 | IU |
| Retinol | 460 | UG |
| Vitamin A, RAE | 460 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 9.5 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 61 | MG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 1.53 | UG |
| Cholesterol | 19 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 11.3 | G |
| SFA 8:0 | 0.43 | G |
| SFA 12:0 | 2.4 | G |
| SFA 14:0 | 1.05 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.087 | G |
| SFA 22:0 | 0.07 | G |
| MUFA 16:1 | 0.04 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 168966. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Newborn, with ARA and DHA, powder? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.