Stati Uniti — USDA FoodData Central
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LIPIL, low iron, liquid concentrate, with ARA and DHA
Composizione nutrizionale per 100 g · Baby Foods.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (69)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Choline, total | 17 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 3.078 | G |
| SFA 8:0 | 0.121 | G |
| SFA 14:0 | 0.301 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.019 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.659 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.419 | G |
| SFA 6:0 | 0.019 | G |
| SFA 16:0 | 1.578 | G |
| SFA 18:0 | 0.301 | G |
| MUFA 18:1 | 2.659 | G |
| PUFA 18:2 | 1.239 | G |
| PUFA 18:3 | 0.121 | G |
| PUFA 20:4 | 0.041 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| Water | 75.32 | G |
| Calcium, Ca | 102 | MG |
| Potassium, K | 142 | MG |
| Zinc, Zn | 1.31 | MG |
| Selenium, Se | 3.6 | UG |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Niacin | 1.313 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.079 | MG |
| Protein | 2.76 | G |
| Ash | 0.72 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 0.92 | MG |
| Magnesium, Mg | 11 | MG |
| Phosphorus, P | 70 | MG |
| Sodium, Na | 39 | MG |
| Copper, Cu | 0.098 | MG |
| Vitamin A, IU | 394 | IU |
| Retinol | 118 | UG |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Cholesterol | 2 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15.8 | MG |
| Thiamin | 0.105 | MG |
| Riboflavin | 0.184 | MG |
| Folate, total | 21 | UG |
| SFA 12:0 | 0.666 | G |
| MUFA 16:1 | 0.019 | G |
| Energy | 547 | kJ |
| SFA 10:0 | 0.08 | G |
| Energy | 131 | KCAL |
| Total lipid (fat) | 7.16 | G |
| Carbohydrate, by difference | 14.24 | G |
| Vitamin B-12, added | 0.39 | UG |
| Vitamin E, added | 1.22 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 14.24 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Folic acid | 21 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10 | UG |
| Folate, DFE | 36 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.22 | MG |
| Vitamin B-12 | 0.39 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2 | UG |
| Vitamin A, RAE | 118 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 79 | IU |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 173537. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LIPIL, low iron, liquid concentrate, with ARA and DHA? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.