Stati Uniti — USDA FoodData Central
Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFAGROW, Soy, Toddler transitions, with ARA and DHA, powder
Composizione nutrizionale per 100 g · Baby Foods.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (72)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Protein | 15.7 | G |
| Vitamin A, RAE | 430 | UG |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 9.5 | MG |
| Magnesium, Mg | 52 | MG |
| Phosphorus, P | 620 | MG |
| Sodium, Na | 171 | MG |
| Copper, Cu | 0.36 | MG |
| Manganese, Mn | 0.24 | MG |
| Vitamin A, IU | 1433 | IU |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 57 | MG |
| Thiamin | 0.38 | MG |
| Riboflavin | 0.43 | MG |
| Folate, total | 76 | UG |
| Vitamin B-12 | 1.42 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 38 | UG |
| Cholesterol | 0 | MG |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 21 | G |
| Niacin | 4.7 | MG |
| Pantothenic acid | 2.4 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.28 | MG |
| Calcium, Ca | 930 | MG |
| Potassium, K | 570 | MG |
| Zinc, Zn | 5.7 | MG |
| Selenium, Se | 13.3 | UG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 280 | IU |
| Folate, DFE | 129 | UG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.049 | G |
| PUFA 18:3 | 0.247 | G |
| SFA 18:0 | 0.543 | G |
| MUFA 22:1 | 0.049 | G |
| Carbohydrate, by difference | 56 | G |
| Energy | 476 | KCAL |
| Water | 2.7 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 5.4 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.3 | MG |
| Choline, total | 114 | MG |
| Folic acid | 76 | UG |
| Vitamin E, added | 4.3 | MG |
| SFA 6:0 | 0.03 | G |
| SFA 10:0 | 0.24 | G |
| SFA 16:0 | 4.6 | G |
| SFA 20:0 | 0.06 | G |
| MUFA 18:1 | 7.4 | G |
| PUFA 18:2 | 3.4 | G |
| PUFA 20:4 | 0.161 | G |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.5 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4 | G |
| Ash | 4.6 | G |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 7 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Retinol | 430 | UG |
| Energy | 1991 | kJ |
| Folate, food | 0 | UG |
| Vitamin B-12, added | 1.42 | UG |
| MUFA 16:1 | 0.03 | G |
| Fatty acids, total saturated | 8.7 | G |
| SFA 8:0 | 0.33 | G |
| SFA 12:0 | 1.83 | G |
| SFA 14:0 | 0.8 | G |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 169788. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFAGROW, Soy, Toddler transitions, with ARA and DHA, powder? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.