Germania — BLS
Hartweizen ganzes Korn, gekocht
Composizione nutrizionale per 100 g · Cereals and grain products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (110)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 777 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 184 | kcal |
| Water | 54.58 | g |
| Protein (Nx6.25) | 7.69 | g |
| Fat | 1.17 | g |
| Carbohydrate, available | 32.52 | g |
| Fibre, dietary, total | 6.28 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 0.58 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 0 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 0 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.283 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.283 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.15 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.06 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.1 | mg |
| Vitamin K | 0.47 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 0.47 | µg |
| Vitamin K2 (menaquinone) | 0 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.132 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.042 | mg |
| Niacin equivalents | 4.12 | mg |
| Niacin | 2.62 | mg |
| Pantothenic acid | 0.23 | mg |
| Vitamin B6 | 129 | µg |
| Biotin | 2.52 | µg |
| Folate equivalent | 44.4 | µg |
| Folate | 44.4 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Salt (sodium chloride) | 0.0008 | g |
| Sodium | 0.3 | mg |
| Chloride | 30 | mg |
| Potassium | 180.4 | mg |
| Calcium | 20.2 | mg |
| Magnesium | 53.2 | mg |
| Phosphorus | 159.6 | mg |
| Sulphur | 87 | mg |
| Iron | 1.9197 | mg |
| Zinc | 1.6157 | mg |
| Copper | 254.8 | µg |
| Manganese | 1312.4 | µg |
| Fluoride | 0 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Xylitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0.0263 | g |
| Glucose | 0.01793 | g |
| Fructose | 0.00837 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Disaccharides, total | 0.54526 | g |
| Sucrose | 0.18547 | g |
| Maltose | 0.35979 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 0.57156 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 31.95 | g |
| Fibre, water-insoluble | 4.91 | g |
| Fibre, water-soluble | 1.37 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 0.18 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 0.17 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 0.01 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.17 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 0.17 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.48 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.03 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.03 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 0.45 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 0.45 | g |
| Fatty acids, others | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Amino acids, essential, total | 2.25 | g |
| Alanine | 0.25 | g |
| Arginine | 0.34 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 0.35 | g |
| Cysteine | 0.16 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 2.28 | g |
| Glycine | 0.27 | g |
| Histidine | 0.18 | g |
| Isoleucine | 0.27 | g |
| Leucine | 0.52 | g |
| Lysine | 0.19 | g |
| Methionine | 0.12 | g |
| Phenylalanine | 0.35 | g |
| Proline | 0.77 | g |
| Serine | 0.34 | g |
| Threonine | 0.2 | g |
| Tryptophan | 0.09 | g |
| Tyrosine | 0.21 | g |
| Valine | 0.33 | g |
| Nitrogen, total | 1.23 | g |
Fonte
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), database nutrizionale tedesco (CC BY 4.0). Codice alimento C219232. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Hartweizen ganzes Korn, gekocht? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.