Stati Uniti — USDA FoodData Central
Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, light syrup, solids and liquids
Composizione nutrizionale per 100 g · Fruits and Fruit Juices.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (79)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 75 | UG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 | MG |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Carotene, beta | 104 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 39 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Tocopherol, delta | 0 | MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 | UG |
| Choline, total | 3.7 | MG |
| Folate, DFE | 3 | UG |
| Sugars, Total | 13.93 | G |
| Folate, food | 3 | UG |
| Vitamin A, RAE | 10 | UG |
| Vitamin A, IU | 208 | IU |
| Energy | 238 | kJ |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Fiber, total dietary | 1 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Retinol | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Iron, Fe | 0.29 | MG |
| Magnesium, Mg | 5 | MG |
| Phosphorus, P | 11 | MG |
| Sodium, Na | 6 | MG |
| Copper, Cu | 0.07 | MG |
| Manganese, Mn | 0.147 | MG |
| Protein | 0.4 | G |
| Ash | 0.23 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 | MG |
| Thiamin | 0.018 | MG |
| Riboflavin | 0.019 | MG |
| Folate, total | 3 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.01 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.014 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.031 | G |
| SFA 16:0 | 0.007 | G |
| SFA 18:0 | 0.003 | G |
| MUFA 18:1 | 0.014 | G |
| PUFA 18:2 | 0.027 | G |
| PUFA 18:3 | 0.004 | G |
| Calcium, Ca | 6 | MG |
| Potassium, K | 89 | MG |
| Zinc, Zn | 0.09 | MG |
| Total lipid (fat) | 0.07 | G |
| Carbohydrate, by difference | 14.93 | G |
| Energy | 57 | KCAL |
| Water | 84.37 | G |
| Niacin | 0.38 | MG |
| Pantothenic acid | 0.061 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.051 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Selenium, Se | 0.5 | UG |
Fonte
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Codice alimento 173027. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, light syrup, solids and liquids? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.