Germania — BLS
Einkorn Vollkornmehl
Composizione nutrizionale per 100 g · Cereals and grain products.
Un riferimento nutrizionale neutrale — non un parere veterinario o dietetico.
Nutrienti (108)
| Nutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Energy (kilojoule) | 1424 | kJ |
| Energy (kilocalorie) | 337 | kcal |
| Water | 11.94 | g |
| Protein (Nx6.25) | 13.93 | g |
| Fat | 2.86 | g |
| Carbohydrate, available | 58.9 | g |
| Fibre, dietary, total | 10.07 | g |
| Alcohol (Ethanol) | 0 | g |
| Organic acids, total | 0 | g |
| Ash | 1.98 | g |
| Vitamin A, retinol equivalents (RE) | 0 | µg |
| Vitamin A, retinol activity equivalents (RAE) | 0 | µg |
| Retinol | 0 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.561 | mg |
| Alpha-tocopherol | 0.561 | mg |
| Beta-tocopherol | 0.27 | mg |
| Gamma-tocopherol | 0.1 | mg |
| Delta-tocopherol | 0.1 | mg |
| Vitamin K | 1.95 | µg |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 1.95 | µg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.406 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 | mg |
| Niacin equivalents | 7.72 | mg |
| Niacin | 5.35 | mg |
| Pantothenic acid | 0.47 | mg |
| Vitamin B6 | 460 | µg |
| Biotin | 9.5 | µg |
| Folate equivalent | 39.4 | µg |
| Folate | 39.4 | µg |
| Folic acid, synthetic | 0 | µg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 0 | µg |
| Salt (sodium chloride) | 0.0018 | g |
| Sodium | 0.7 | mg |
| Chloride | 45 | mg |
| Potassium | 462 | mg |
| Calcium | 41 | mg |
| Magnesium | 124.6 | mg |
| Phosphorus | 421.2 | mg |
| Sulphur | 156 | mg |
| Iron | 3.7668 | mg |
| Zinc | 4.604100000000001 | mg |
| Copper | 555.2 | µg |
| Manganese | 4214.1 | µg |
| Fluoride | 3 | µg |
| Acetic acid | 0 | g |
| Citric acid | 0 | g |
| Lactic acid | 0 | g |
| Malic acid | 0 | g |
| Tartaric acid | 0 | g |
| Polyols, total | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Monosaccharides, total | 0.06379 | g |
| Glucose | 0.03132 | g |
| Fructose | 0.03247 | g |
| Disaccharides, total | 1.11285 | g |
| Sucrose | 0.87553 | g |
| Maltose | 0.23732 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Sugars (mono- and disaccharides), total | 1.17664 | g |
| Starch (starch, glycogen, dextrins) | 57.72 | g |
| Fibre, low molecular weight | 1.22 | g |
| Fibre, high molecular weight | 8.85 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-soluble | 2.8 | g |
| Fibre, high molecular weight, water-insoluble | 6.05 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 0.282 | g |
| Fatty acid C16:0 (palmitic acid) | 0.25 | g |
| Fatty acid C18:0 (stearic acid) | 0.019 | g |
| Fatty acid C20:0 (arachidic acid) | 0.0041 | g |
| Fatty acid C22:0 (behenic acid) | 0.0042 | g |
| Fatty acid C24:0 (lignoceric acid) | 0.0042 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.614 | g |
| Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid) | 0.0206 | g |
| Fatty acid C18:1 n-9 cis (oleic acid) | 0.557 | g |
| Fatty acid C20:1 n-9 cis (gondoic acid) | 0.0321 | g |
| Fatty acid C22:1 n-9 cis (erucic acid) | 0.0042 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 1.11 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-3 (omega-3), total | 0.0741 | g |
| Fatty acid C18:3 n-3 all-cis (alpha-linolenic acid) | 0.0741 | g |
| Fatty acid C20:5 n-3 all-cis (eicosapentanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid) | 0 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, n-6 (omega-6), total | 1.04 | g |
| Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid) | 1.04 | g |
| Fatty acids, others | 0.0483 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Amino acids, essential, total | 3.926 | g |
| Alanine | 0.446 | g |
| Arginine | 0.607 | g |
| Aspartic acid, including asparagine | 0.701 | g |
| Cysteine | 0.311 | g |
| Glutamic acid, including glutamine | 4.09 | g |
| Glycine | 0.483 | g |
| Histidine | 0.304 | g |
| Isoleucine | 0.489 | g |
| Leucine | 0.858 | g |
| Lysine | 0.368 | g |
| Methionine | 0.227 | g |
| Phenylalanine | 0.648 | g |
| Proline | 1.21 | g |
| Serine | 0.6 | g |
| Threonine | 0.362 | g |
| Tryptophan | 0.142 | g |
| Tyrosine | 0.354 | g |
| Valine | 0.528 | g |
| Nitrogen, total | 2.23 | g |
Fonte
Max Rubner-Institut — Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), database nutrizionale tedesco (CC BY 4.0). Codice alimento C241000. Fonte originale.
Ricevi avvisi di richiamo gratuiti
Stai leggendo di Einkorn Vollkornmehl? I prodotti per animali vengono richiamati di continuo — ricevi un’e-mail gratuita quando esce un nuovo richiamo rilevante. Disiscriviti quando vuoi.
Solo su iscrizione (opt-in): conserviamo la tua e-mail, la lingua, il filtro di specie facoltativo e la pagina da cui ti sei iscritto, e inviamo un’e-mail di benvenuto con un link di disiscrizione a un clic. Non condividiamo mai il tuo indirizzo.